|
RONDA 8 3 de gener de 2008, 16:00
Grup A
| Bo. | No. | | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | | Name | FED | Rtg | No. |
| 1 | 4 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2563 | 6 | 1 - 0 | 6 | IM | Fluvia Jordi | ESP | 2508 | 8 |
| 2 | 7 | IM | Czakon Jakub | POL | 2510 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | GM | Moskalenko Viktor | UKR | 2575 | 2 |
| 3 | 5 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2546 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | FM | Rasmussen Allan Stig | DEN | 2485 | 10 |
| 4 | 37 | IM | Groetz Harald | AUT | 2321 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | GM | Aroshidze Levan | GEO | 2523 | 6 |
| 5 | 11 | IM | Edouard Romain | FRA | 2472 | 4½ | 1 - 0 | 5 | FM | Cruz Cristhian | PER | 2464 | 13 |
| 6 | 25 | FM | Vernay Clovis | FRA | 2396 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | GM | Bartel Mateusz | POL | 2608 | 1 |
| 7 | 24 | FM | Aloma Vidal Robert | ESP | 2398 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Buhmann Rainer | GER | 2567 | 3 |
| 8 | 26 | IM | Alonso Garcia Rene | CUB | 2395 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | IM | Vocaturo Daniele | ITA | 2443 | 15 |
| 9 | 17 | FM | Alsina Leal Daniel | ESP | 2435 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | IM | Gerber Richard | SUI | 2386 | 27 |
| 10 | 48 | | Demuth Adrien | FRA | 2256 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | FM | Almagro Llamas Pablo | ESP | 2429 | 18 |
| 11 | 19 | IM | Benitah Yohan | FRA | 2421 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | FM | Terrieux Kevin | FRA | 2367 | 29 |
| 12 | 20 | FM | Perez Mitjans Orelvis | CUB | 2421 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | FM | Gallardo Garcia Andres | ESP | 2357 | 31 |
| 13 | 22 | FM | Cruz Filemon | PER | 2402 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | FM | Hansen Torbjorn Ringdal | NOR | 2354 | 33 |
| 14 | 40 | FM | Hartikainen Markku | FIN | 2310 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | FM | Rombaldoni Denis | ITA | 2402 | 23 |
| 15 | 44 | WGM | Kadziolka Beata | POL | 2295 | 4 | 0 - 1 | 4 | IM | Rasmussen Karsten | DEN | 2495 | 9 |
| 16 | 12 | IM | Fluvia Poyatos Joan | ESP | 2469 | 4 | 1 - 0 | 4 | FM | Vuilleumier Alexandre | SUI | 2315 | 39 |
| 17 | 16 | IM | Vila Gazquez Xavier | ESP | 2436 | 4 | ½ - ½ | 4 | WIM | Przezdziecka Marta | POL | 2259 | 47 |
| 18 | 57 | WIM | Chasovnikova Eugenia | RUS | 2197 | 4 | 0 - 1 | 4 | IM | Zude Erik Dr | GER | 2412 | 21 |
| 19 | 91 | | Schut Lisa | NED | 1976 | 4 | 1 - 0 | 3½ | IM | Vehi Bach Victor M | ESP | 2369 | 28 |
| 20 | 30 | FM | Ryan Joseph | IRL | 2363 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Batyte Daiva | LTU | 2198 | 56 |
| 21 | 68 | | Guso Llorca Jordi | ESP | 2105 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | FM | Bruned Yvain | ESP | 2355 | 32 |
| 22 | 34 | FM | Alonso Rosell Alvar | ESP | 2343 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Bruned Boris | ESP | 2214 | 51 |
| 23 | 35 | FM | Cuadras Avellana Jordi | ESP | 2332 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | | Van Weersel Arlette | NED | 2174 | 58 |
| 24 | 38 | FM | Matthiesen Arne | DEN | 2317 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | cm | Mayo Casademont Marti | ESP | 2172 | 59 |
| 25 | 78 | | Vogel Joerg | GER | 2062 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | IM | Glienke Manfred Dr | GER | 2309 | 41 |
| 26 | 42 | | Mestre Bellido Hector | ESP | 2307 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | cm | Muratet Casadevall Albert | ESP | 2169 | 60 |
| 27 | 76 | | Parals Marce Luis | ESP | 2073 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | FM | Hagen Andreas Skytte | DEN | 2300 | 43 |
| 28 | 46 | | Daurelle Herve | FRA | 2263 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Slings Stefan | NED | 2076 | 75 |
| 29 | 85 | | Sara Valerio | ITA | 2023 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | | Duhayon Yves | BEL | 2229 | 50 |
| 30 | 36 | | Ruijgrok Dennis | NED | 2330 | 3 | ½ - ½ | 3 | | Casanellas Ruano Lluis | ESP | 2126 | 65 |
| 31 | 70 | | Wong Castaneda Arturo | VEN | 2100 | 3 | ½ - ½ | 3 | | Christensen Thomas | DEN | 2252 | 49 |
| 32 | 52 | | Muter Donny | ENG | 2212 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Dijon Frederic | FRA | 2103 | 69 |
| 33 | 87 | | Tallo Dominguez Imar | ESP | 2011 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Schut Han | NED | 2205 | 54 |
| 34 | 84 | | Reyniers Pieter | BEL | 2025 | 3 | ½ - ½ | 3 | WFM | Leks Hanna | POL | 2199 | 55 |
| 35 | 63 | | Bangsbro Allan | DEN | 2141 | 3 | ½ - ½ | 3 | | Lillo Castan Victor | ESP | 2069 | 77 |
| 36 | 88 | | Sabria Batlle Pol | ESP | 2006 | 3 | ½ - ½ | 2½ | WIM | Toma Katarzyna | POL | 2283 | 45 |
| 37 | 61 | | Schirmbeck Hannes | AUT | 2162 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Schirmbeck Stepanka | CZE | 2054 | 79 |
| 38 | 90 | | Schut Donna | NED | 1999 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Menac Comas Joan Ramon | ESP | 2130 | 64 |
| 39 | 72 | | Tomini Marco | ITA | 2091 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Balague Canadell Jordi | ESP | 2052 | 80 |
| 40 | 74 | | Amberger Dieter | AUT | 2083 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Lefevre Margaux | FRA | 1944 | 94 |
| 41 | 89 | | Pruja Ramirez De Cartagena Mar | ESP | 2002 | 2½ | ½ - ½ | 2 | | Tosan Pereira Felipe | ESP | 2151 | 62 |
| 42 | 53 | | Lillo Ferrer J M | ESP | 2208 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Alcazar Pascual Lluis | ESP | 2029 | 83 |
| 43 | 86 | | Le Diouron Aurelie | FRA | 2022 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Vita Fabrizio | ITA | 2106 | 67 |
| 44 | 92 | | Rautanen Sari | FIN | 1961 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Camos Ramio Miguel | ESP | 2092 | 71 |
| 45 | 73 | | Fowler John | ENG | 2086 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Suuronen Petri | FIN | 1951 | 93 |
| 46 | 82 | | Yastrebova Tatiana | UKR | 2037 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Sara Marco | ITA | 0 | 98 |
| 47 | 97 | | Fox Pierre | BEL | 1835 | 1 | 1 - 0 | 1½ | | Draghici Dorel | ROU | 1869 | 96 |
| 48 | 95 | | Bruned Vianney | ESP | 1922 | 1 | 1 | | | bye | | | |
| 49 | 14 | IM | Landenbergue Claude | SUI | 2452 | 2 | 0 | | | not paired | | | |
| 50 | 66 | | Ruston Mark R | ENG | 2116 | 1 | 0 | | | not paired | | | |
| 51 | 81 | | Khan W A | IND | 2046 | ½ | 0 | | | not paired | | | |
Grup B
| Bo. | No. | | Name | Pts. | Result | Pts. | | Name | No. |
| 1 | 41 | | Bravo Carvajal Albert | 5½ | 0 - 1 | 6 | | Mayo Casademont Andreu | 3 |
| 2 | 11 | | Schut Heleen | 6 | 1 - 0 | 5 | | Diaz Comas Jordi | 7 |
| 3 | 8 | | Vidal Zamora Alex | 5½ | 1 - 0 | 5 | | Rios Torondell Jaume | 1 |
| 4 | 9 | | Gomez Figueroa Manuel | 5 | 0 - 1 | 5 | | Fernandez Perez Didier | 51 |
| 5 | 14 | | Serra Sola Jordi | 5 | 1 - 0 | 5 | | Padros Martinez Albert | 15 |
| 6 | 47 | | Arnau Almirall Luis Maria | 4½ | 0 - 1 | 4½ | | Franzen Robert | 29 |
| 7 | 18 | | Urbano Cabrera Moises | 4 | 0 - 1 | 4½ | | Kelmendi Isak | 52 |
| 8 | 5 | | Hernandez Yanez Javier | 4 | 1 - 0 | 4 | | Llos Casadella Arnau | 33 |
| 9 | 30 | | Qwarfort Fredrik | 4 | 0 - 1 | 4 | | Twomey Pat | 13 |
| 10 | 55 | | Ribon Mariano | 4 | ½ - ½ | 4 | | Gubau Nadal Ricard | 16 |
| 11 | 45 | | Bonell Gleich Xavier | 4 | ½ - ½ | 4 | | Dalmas Porqueres Joan Albert | 19 |
| 12 | 20 | | Febrero Perez Lluis | 3½ | 0 - 1 | 4 | | Healy John | 35 |
| 13 | 24 | | Pera Martinez Eloy | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Muratet Casadevall Elias | 2 |
| 14 | 4 | | Blanco Esquena Ramon | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Vallbona Domingo Joan | 26 |
| 15 | 6 | | Grosse Honebrink Brigitte | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Kucherenko Sergi | 42 |
| 16 | 23 | | Balague Camps Marc | 3½ | ½ - ½ | 3½ | | Lopez Rodriguez Agusti | 32 |
| 17 | 10 | | Galvez Riera Francesc | 3 | 1 - 0 | 3 | | Vidal Zamora Cristina | 25 |
| 18 | 17 | | Saurina Suner Francesc Xavier | 3 | 1 - 0 | 3 | | Garcia Castany Jose | 46 |
| 19 | 22 | | Morales Paytuvi Frederic | 3 | 1 - 0 | 3 | | Pereira Garcia Josep R | 34 |
| 20 | 50 | | Cabrera Taveira Fabian | 3 | 1 - 0 | 2½ | | Asensi Graells Ricard | 43 |
| 21 | 28 | | Cabello Guzman Francisco | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Bassereau Georges | 27 |
| 22 | 31 | | Garner Marten | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Pinsach Gelabert Alexandre | 44 |
| 23 | 48 | | Bosch Peracaula Miquel | 2 | 0 - 1 | 2½ | | Glienke Michael | 39 |
| 24 | 49 | | Cabrera Cabrera Nelson | 2 | 1 - 0 | 2 | | Vernay Gaspar | 56 |
| 25 | 36 | | Burke Kevin | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Roussel Yanis | 40 |
| 26 | 37 | | Roussel Glenn | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Regincos Oliva Laura | 54 |
| 27 | 12 | | Griezne Edvins | ½ | 0 | | | not paired | |
| 28 | 21 | | Vidal Palou Jordi | 3½ | 0 | | | not paired | |
| 29 | 38 | | Jaaidi Battani Anass | ½ | 0 | | | not paired | |
| 30 | 53 | | Mitt Hando | 2 | 0 | | | not paired | |
|
|