|
RONDA 7 2 de gener de 2008, 16:00
Grup A
| Bo. | No. | | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | | Name | FED | Rtg | No. |
| 1 | 2 | GM | Moskalenko Viktor | UKR | 2575 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2546 | 5 |
| 2 | 13 | FM | Cruz Cristhian | PER | 2464 | 5 | 0 - 1 | 5 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2563 | 4 |
| 3 | 3 | GM | Buhmann Rainer | GER | 2567 | 4½ | 0 - 1 | 5 | IM | Fluvia Jordi | ESP | 2508 | 8 |
| 4 | 1 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2608 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | IM | Groetz Harald | AUT | 2321 | 37 |
| 5 | 6 | GM | Aroshidze Levan | GEO | 2523 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | FM | Alsina Leal Daniel | ESP | 2435 | 17 |
| 6 | 7 | IM | Czakon Jakub | POL | 2510 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | FM | Hartikainen Markku | FIN | 2310 | 40 |
| 7 | 10 | FM | Rasmussen Allan Stig | DEN | 2485 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | | Demuth Adrien | FRA | 2256 | 48 |
| 8 | 18 | FM | Almagro Llamas Pablo | ESP | 2429 | 4 | ½ - ½ | 4 | IM | Alonso Garcia Rene | CUB | 2395 | 26 |
| 9 | 27 | IM | Gerber Richard | SUI | 2386 | 4 | ½ - ½ | 4 | IM | Benitah Yohan | FRA | 2421 | 19 |
| 10 | 31 | FM | Gallardo Garcia Andres | ESP | 2357 | 4 | ½ - ½ | 4 | FM | Aloma Vidal Robert | ESP | 2398 | 24 |
| 11 | 33 | FM | Hansen Torbjorn Ringdal | NOR | 2354 | 4 | ½ - ½ | 3½ | IM | Vila Gazquez Xavier | ESP | 2436 | 16 |
| 12 | 11 | IM | Edouard Romain | FRA | 2472 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | FM | Alonso Rosell Alvar | ESP | 2343 | 34 |
| 13 | 15 | IM | Vocaturo Daniele | ITA | 2443 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | FM | Cuadras Avellana Jordi | ESP | 2332 | 35 |
| 14 | 32 | FM | Bruned Yvain | ESP | 2355 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | FM | Perez Mitjans Orelvis | CUB | 2421 | 20 |
| 15 | 21 | IM | Zude Erik Dr | GER | 2412 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | WGM | Kadziolka Beata | POL | 2295 | 44 |
| 16 | 50 | | Duhayon Yves | BEL | 2229 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | FM | Cruz Filemon | PER | 2402 | 22 |
| 17 | 23 | FM | Rombaldoni Denis | ITA | 2402 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Daurelle Herve | FRA | 2263 | 46 |
| 18 | 43 | FM | Hagen Andreas Skytte | DEN | 2300 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | FM | Vernay Clovis | FRA | 2396 | 25 |
| 19 | 29 | FM | Terrieux Kevin | FRA | 2367 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | | Guso Llorca Jordi | ESP | 2105 | 68 |
| 20 | 76 | | Parals Marce Luis | ESP | 2073 | 3½ | 0 - 1 | 3 | IM | Fluvia Poyatos Joan | ESP | 2469 | 12 |
| 21 | 9 | IM | Rasmussen Karsten | DEN | 2495 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Bangsbro Allan | DEN | 2141 | 63 |
| 22 | 51 | | Bruned Boris | ESP | 2214 | 3 | ½ - ½ | 3 | FM | Ryan Joseph | IRL | 2363 | 30 |
| 23 | 57 | WIM | Chasovnikova Eugenia | RUS | 2197 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Ruijgrok Dennis | NED | 2330 | 36 |
| 24 | 58 | | Van Weersel Arlette | NED | 2174 | 3 | ½ - ½ | 3 | FM | Matthiesen Arne | DEN | 2317 | 38 |
| 25 | 39 | FM | Vuilleumier Alexandre | SUI | 2315 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Wong Castaneda Arturo | VEN | 2100 | 70 |
| 26 | 41 | IM | Glienke Manfred Dr | GER | 2309 | 3 | ½ - ½ | 3 | | Sara Valerio | ITA | 2023 | 85 |
| 27 | 59 | cm | Mayo Casademont Marti | ESP | 2172 | 3 | ½ - ½ | 3 | | Mestre Bellido Hector | ESP | 2307 | 42 |
| 28 | 47 | WIM | Przezdziecka Marta | POL | 2259 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Tallo Dominguez Imar | ESP | 2011 | 87 |
| 29 | 49 | | Christensen Thomas | DEN | 2252 | 3 | 0 - 1 | 3 | | Schut Lisa | NED | 1976 | 91 |
| 30 | 28 | IM | Vehi Bach Victor M | ESP | 2369 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Schirmbeck Hannes | AUT | 2162 | 61 |
| 31 | 75 | | Slings Stefan | NED | 2076 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | WIM | Toma Katarzyna | POL | 2283 | 45 |
| 32 | 77 | | Lillo Castan Victor | ESP | 2069 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Muter Donny | ENG | 2212 | 52 |
| 33 | 56 | | Batyte Daiva | LTU | 2198 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Amberger Dieter | AUT | 2083 | 74 |
| 34 | 60 | cm | Muratet Casadevall Albert | ESP | 2169 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Balague Canadell Jordi | ESP | 2052 | 80 |
| 35 | 78 | | Vogel Joerg | GER | 2062 | 2½ | 1 - 0 | 2 | | Lillo Ferrer J M | ESP | 2208 | 53 |
| 36 | 54 | | Schut Han | NED | 2205 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Fowler John | ENG | 2086 | 73 |
| 37 | 55 | WFM | Leks Hanna | POL | 2199 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Yastrebova Tatiana | UKR | 2037 | 82 |
| 38 | 62 | | Tosan Pereira Felipe | ESP | 2151 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Reyniers Pieter | BEL | 2025 | 84 |
| 39 | 65 | | Casanellas Ruano Lluis | ESP | 2126 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Le Diouron Aurelie | FRA | 2022 | 86 |
| 40 | 67 | | Vita Fabrizio | ITA | 2106 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Sabria Batlle Pol | ESP | 2006 | 88 |
| 41 | 93 | | Suuronen Petri | FIN | 1951 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Dijon Frederic | FRA | 2103 | 69 |
| 42 | 79 | | Schirmbeck Stepanka | CZE | 2054 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Tomini Marco | ITA | 2091 | 72 |
| 43 | 83 | | Alcazar Pascual Lluis | ESP | 2029 | 2 | 0 - 1 | 1½ | | Pruja Ramirez De Cartagena Mar | ESP | 2002 | 89 |
| 44 | 71 | | Camos Ramio Miguel | ESP | 2092 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Sara Marco | ITA | 1700 | 98 |
| 45 | 94 | | Lefevre Margaux | FRA | 1944 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Draghici Dorel | ROU | 1869 | 96 |
| 46 | 95 | | Bruned Vianney | ESP | 1922 | 1 | 0 - 1 | 1½ | | Schut Donna | NED | 1999 | 90 |
| 47 | 97 | | Fox Pierre | BEL | 1835 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Rautanen Sari | FIN | 1961 | 92 |
| 48 | 14 | IM | Landenbergue Claude | SUI | 2452 | 2 | 0 | | | not paired | | | |
| 49 | 64 | | Menac Comas Joan Ramon | ESP | 2130 | 2 | ½ | | | not paired | | | |
| 50 | 66 | | Ruston Mark R | ENG | 2116 | 1 | 0 | | | not paired | | | |
| 51 | 81 | | Khan W A | IND | 2046 | ½ | 0 | | | not paired | | | |
Grup B
| Bo. | No. | | Name | Pts. | Result | Pts. | | Name | No. |
| 1 | 3 | | Mayo Casademont Andreu | 5½ | ½ - ½ | 5 | | Vidal Zamora Alex | 8 |
| 2 | 11 | | Schut Heleen | 5 | 1 - 0 | 5 | | Gomez Figueroa Manuel | 9 |
| 3 | 51 | | Fernandez Perez Didier | 4½ | ½ - ½ | 5 | | Bravo Carvajal Albert | 41 |
| 4 | 1 | | Rios Torondell Jaume | 4 | 1 - 0 | 4 | | Healy John | 35 |
| 5 | 7 | | Diaz Comas Jordi | 4 | 1 - 0 | 4 | | Bonell Gleich Xavier | 45 |
| 6 | 30 | | Qwarfort Fredrik | 4 | 0 - 1 | 4 | | Serra Sola Jordi | 14 |
| 7 | 15 | | Padros Martinez Albert | 4 | 1 - 0 | 4 | | Ribon Mariano | 55 |
| 8 | 52 | | Kelmendi Isak | 4 | ½ - ½ | 3½ | | Hernandez Yanez Javier | 5 |
| 9 | 2 | | Muratet Casadevall Elias | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Arnau Almirall Luis Maria | 47 |
| 10 | 16 | | Gubau Nadal Ricard | 3½ | ½ - ½ | 3½ | | Urbano Cabrera Moises | 18 |
| 11 | 29 | | Franzen Robert | 3½ | 1 - 0 | 3 | | Saurina Suner Francesc Xavier | 17 |
| 12 | 23 | | Balague Camps Marc | 3 | ½ - ½ | 3 | | Blanco Esquena Ramon | 4 |
| 13 | 32 | | Lopez Rodriguez Agusti | 3 | ½ - ½ | 3 | | Grosse Honebrink Brigitte | 6 |
| 14 | 19 | | Dalmas Porqueres Joan Albert | 3 | 1 - 0 | 3 | | Cabrera Taveira Fabian | 50 |
| 15 | 33 | | Llos Casadella Arnau | 3 | 1 - 0 | 3 | | Morales Paytuvi Frederic | 22 |
| 16 | 34 | | Pereira Garcia Josep R | 3 | 0 - 1 | 2½ | | Pera Martinez Eloy | 24 |
| 17 | 20 | | Febrero Perez Lluis | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Glienke Michael | 39 |
| 18 | 26 | | Vallbona Domingo Joan | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Garner Marten | 31 |
| 19 | 42 | | Kucherenko Sergi | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Cabello Guzman Francisco | 28 |
| 20 | 43 | | Asensi Graells Ricard | 2½ | 0 - 1 | 2 | | Galvez Riera Francesc | 10 |
| 21 | 25 | | Vidal Zamora Cristina | 2 | 1 - 0 | 2 | | Cabrera Cabrera Nelson | 49 |
| 22 | 46 | | Garcia Castany Jose | 2 | + - - | 2 | | Mitt Hando | 53 |
| 23 | 27 | | Bassereau Georges | 1½ | 1 - 0 | 2 | | Vernay Gaspar | 56 |
| 24 | 44 | | Pinsach Gelabert Alexandre | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Burke Kevin | 36 |
| 25 | 40 | | Roussel Yanis | 1 | ½ - ½ | 1½ | | Bosch Peracaula Miquel | 48 |
| 26 | 37 | | Roussel Glenn | ½ | 1 | | | bye | |
| 27 | 12 | | Griezne Edvins | ½ | 0 | | | not paired | |
| 28 | 13 | | Twomey Pat | 3½ | ½ | | | not paired | |
| 29 | 21 | | Vidal Palou Jordi | 3 | ½ | | | not paired | |
| 30 | 38 | | Jaaidi Battani Anass | ½ | 0 | | | not paired | |
| 31 | 54 | | Regincos Oliva Laura | 1 | ½ | | | not paired | |
|
|