|
RONDA 6 1 de gener de 2008, 17:00
Grup A
| Bo. | No. | | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | | Name | FED | Rtg | No. |
| 1 | 2 | GM | Moskalenko Viktor | UKR | 2575 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | FM | Cruz Cristhian | PER | 2464 | 13 |
| 2 | 4 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2563 | 4½ | ½ - ½ | 4 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2608 | 1 |
| 3 | 17 | FM | Alsina Leal Daniel | ESP | 2435 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Buhmann Rainer | GER | 2567 | 3 |
| 4 | 5 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2546 | 4 | 1 - 0 | 4 | FM | Almagro Llamas Pablo | ESP | 2429 | 18 |
| 5 | 37 | IM | Groetz Harald | AUT | 2321 | 4 | ½ - ½ | 4 | IM | Czakon Jakub | POL | 2510 | 7 |
| 6 | 8 | IM | Fluvia Jordi | ESP | 2508 | 4 | 1 - 0 | 4 | IM | Gerber Richard | SUI | 2386 | 27 |
| 7 | 6 | GM | Aroshidze Levan | GEO | 2523 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | FM | Rombaldoni Denis | ITA | 2402 | 23 |
| 8 | 20 | FM | Perez Mitjans Orelvis | CUB | 2421 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | FM | Rasmussen Allan Stig | DEN | 2485 | 10 |
| 9 | 48 | | Demuth Adrien | FRA | 2256 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Edouard Romain | FRA | 2472 | 11 |
| 10 | 40 | FM | Hartikainen Markku | FIN | 2310 | 3½ | 1 - 0 | 3 | IM | Rasmussen Karsten | DEN | 2495 | 9 |
| 11 | 12 | IM | Fluvia Poyatos Joan | ESP | 2469 | 3 | 0 - 1 | 3 | FM | Hansen Torbjorn Ringdal | NOR | 2354 | 33 |
| 12 | 34 | FM | Alonso Rosell Alvar | ESP | 2343 | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Vocaturo Daniele | ITA | 2443 | 15 |
| 13 | 16 | IM | Vila Gazquez Xavier | ESP | 2436 | 3 | ½ - ½ | 3 | FM | Bruned Yvain | ESP | 2355 | 32 |
| 14 | 19 | IM | Benitah Yohan | FRA | 2421 | 3 | 1 - 0 | 3 | FM | Vuilleumier Alexandre | SUI | 2315 | 39 |
| 15 | 22 | FM | Cruz Filemon | PER | 2402 | 3 | ½ - ½ | 3 | FM | Hagen Andreas Skytte | DEN | 2300 | 43 |
| 16 | 24 | FM | Aloma Vidal Robert | ESP | 2398 | 3 | 1 - 0 | 3 | | Van Weersel Arlette | NED | 2174 | 58 |
| 17 | 25 | FM | Vernay Clovis | FRA | 2396 | 3 | ½ - ½ | 3 | | Duhayon Yves | BEL | 2229 | 50 |
| 18 | 26 | IM | Alonso Garcia Rene | CUB | 2395 | 3 | 1 - 0 | 3 | cm | Mayo Casademont Marti | ESP | 2172 | 59 |
| 19 | 35 | FM | Cuadras Avellana Jordi | ESP | 2332 | 3 | ½ - ½ | 3 | FM | Terrieux Kevin | FRA | 2367 | 29 |
| 20 | 36 | | Ruijgrok Dennis | NED | 2330 | 3 | 0 - 1 | 3 | FM | Gallardo Garcia Andres | ESP | 2357 | 31 |
| 21 | 52 | | Muter Donny | ENG | 2212 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | IM | Zude Erik Dr | GER | 2412 | 21 |
| 22 | 68 | | Guso Llorca Jordi | ESP | 2105 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | IM | Vehi Bach Victor M | ESP | 2369 | 28 |
| 23 | 38 | FM | Matthiesen Arne | DEN | 2317 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | WIM | Chasovnikova Eugenia | RUS | 2197 | 57 |
| 24 | 70 | | Wong Castaneda Arturo | VEN | 2100 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IM | Glienke Manfred Dr | GER | 2309 | 41 |
| 25 | 44 | WGM | Kadziolka Beata | POL | 2295 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | cm | Muratet Casadevall Albert | ESP | 2169 | 60 |
| 26 | 45 | WIM | Toma Katarzyna | POL | 2283 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Parals Marce Luis | ESP | 2073 | 76 |
| 27 | 46 | | Daurelle Herve | FRA | 2263 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Vogel Joerg | GER | 2062 | 78 |
| 28 | 87 | | Tallo Dominguez Imar | ESP | 2011 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Bruned Boris | ESP | 2214 | 51 |
| 29 | 80 | | Balague Canadell Jordi | ESP | 2052 | 2½ | 0 - 1 | 2 | WIM | Przezdziecka Marta | POL | 2259 | 47 |
| 30 | 30 | FM | Ryan Joseph | IRL | 2363 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Casanellas Ruano Lluis | ESP | 2126 | 65 |
| 31 | 42 | | Mestre Bellido Hector | ESP | 2307 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Vita Fabrizio | ITA | 2106 | 67 |
| 32 | 69 | | Dijon Frederic | FRA | 2103 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Christensen Thomas | DEN | 2252 | 49 |
| 33 | 85 | | Sara Valerio | ITA | 2023 | 2 | 1 - 0 | 2 | WFM | Leks Hanna | POL | 2199 | 55 |
| 34 | 61 | | Schirmbeck Hannes | AUT | 2162 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Lillo Castan Victor | ESP | 2069 | 77 |
| 35 | 91 | | Schut Lisa | NED | 1976 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Tosan Pereira Felipe | ESP | 2151 | 62 |
| 36 | 63 | | Bangsbro Allan | DEN | 2141 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Alcazar Pascual Lluis | ESP | 2029 | 83 |
| 37 | 53 | | Lillo Ferrer J M | ESP | 2208 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Schirmbeck Stepanka | CZE | 2054 | 79 |
| 38 | 84 | | Reyniers Pieter | BEL | 2025 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Schut Han | NED | 2205 | 54 |
| 39 | 89 | | Pruja Ramirez De Cartagena Mar | ESP | 2002 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Batyte Daiva | LTU | 2198 | 56 |
| 40 | 72 | | Tomini Marco | ITA | 2091 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | | Suuronen Petri | FIN | 1951 | 93 |
| 41 | 74 | | Amberger Dieter | AUT | 2083 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Schut Donna | NED | 1999 | 90 |
| 42 | 98 | | Sara Marco | ITA | 1 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Slings Stefan | NED | 2076 | 75 |
| 43 | 73 | | Fowler John | ENG | 2086 | 1 | 1 - 0 | 1½ | | Lefevre Margaux | FRA | 1944 | 94 |
| 44 | 96 | | Draghici Dorel | ROU | 1869 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Camos Ramio Miguel | ESP | 2092 | 71 |
| 45 | 82 | | Yastrebova Tatiana | UKR | 2037 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Bruned Vianney | ESP | 1922 | 95 |
| 46 | 86 | | Le Diouron Aurelie | FRA | 2022 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Rautanen Sari | FIN | 1961 | 92 |
| 47 | 88 | | Sabria Batlle Pol | ESP | 2006 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Fox Pierre | BEL | 1835 | 97 |
| 48 | 14 | IM | Landenbergue Claude | SUI | 2452 | 2 | 0 | | | not paired | | | |
| 49 | 64 | | Menac Comas Joan Ramon | ESP | 2130 | 1½ | ½ | | | not paired | | | |
| 50 | 66 | | Ruston Mark R | ENG | 2116 | 1 | 0 | | | not paired | | | |
| 51 | 81 | | Khan W A | IND | 2046 | ½ | 0 | | | not paired | | | |
Grup B
| Bo. | No. | | Name | Pts. | Result | Pts. | | Name | No. |
| 1 | 8 | | Vidal Zamora Alex | 4½ | ½ - ½ | 4½ | | Schut Heleen | 11 |
| 2 | 14 | | Serra Sola Jordi | 4 | 0 - 1 | 4½ | | Mayo Casademont Andreu | 3 |
| 3 | 9 | | Gomez Figueroa Manuel | 4 | 1 - 0 | 4 | | Padros Martinez Albert | 15 |
| 4 | 41 | | Bravo Carvajal Albert | 4 | 1 - 0 | 3½ | | Muratet Casadevall Elias | 2 |
| 5 | 35 | | Healy John | 3½ | ½ - ½ | 3½ | | Diaz Comas Jordi | 7 |
| 6 | 4 | | Blanco Esquena Ramon | 3 | 0 - 1 | 3½ | | Fernandez Perez Didier | 51 |
| 7 | 22 | | Morales Paytuvi Frederic | 3 | 0 - 1 | 3 | | Rios Torondell Jaume | 1 |
| 8 | 5 | | Hernandez Yanez Javier | 3 | ½ - ½ | 3 | | Franzen Robert | 29 |
| 9 | 6 | | Grosse Honebrink Brigitte | 3 | 0 - 1 | 3 | | Qwarfort Fredrik | 30 |
| 10 | 45 | | Bonell Gleich Xavier | 3 | 1 - 0 | 3 | | Saurina Suner Francesc Xavier | 17 |
| 11 | 55 | | Ribon Mariano | 3 | 1 - 0 | 3 | | Dalmas Porqueres Joan Albert | 19 |
| 12 | 21 | | Vidal Palou Jordi | 3 | 0 - 1 | 3 | | Kelmendi Isak | 52 |
| 13 | 13 | | Twomey Pat | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Kucherenko Sergi | 42 |
| 14 | 31 | | Garner Marten | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Gubau Nadal Ricard | 16 |
| 15 | 18 | | Urbano Cabrera Moises | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Asensi Graells Ricard | 43 |
| 16 | 50 | | Cabrera Taveira Fabian | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Balague Camps Marc | 23 |
| 17 | 47 | | Arnau Almirall Luis Maria | 2½ | 1 - 0 | 2 | | Vidal Zamora Cristina | 25 |
| 18 | 10 | | Galvez Riera Francesc | 2 | 0 - 1 | 2 | | Pereira Garcia Josep R | 34 |
| 19 | 32 | | Lopez Rodriguez Agusti | 2 | + - - | 2 | | Mitt Hando | 53 |
| 20 | 56 | | Vernay Gaspar | 2 | 0 - 1 | 2 | | Llos Casadella Arnau | 33 |
| 21 | 36 | | Burke Kevin | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Febrero Perez Lluis | 20 |
| 22 | 24 | | Pera Martinez Eloy | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Pinsach Gelabert Alexandre | 44 |
| 23 | 39 | | Glienke Michael | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Bassereau Georges | 27 |
| 24 | 28 | | Cabello Guzman Francisco | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Bosch Peracaula Miquel | 48 |
| 25 | 46 | | Garcia Castany Jose | 1 | 1 - 0 | 1 | | Roussel Yanis | 40 |
| 26 | 49 | | Cabrera Cabrera Nelson | 1 | 1 - 0 | ½ | | Roussel Glenn | 37 |
| 27 | 12 | | Griezne Edvins | ½ | 0 | | | not paired | |
| 28 | 26 | | Vallbona Domingo Joan | 2 | ½ | | | not paired | |
| 29 | 38 | | Jaaidi Battani Anass | ½ | 0 | | | not paired | |
| 30 | 54 | | Regincos Oliva Laura | ½ | ½ | | | not paired | |
|
|