|
RONDA 1 28 de desembre de 2007, 16:00
Grup A
| Bo. | No. | | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | | Name | FED | Rtg | No. |
| 1 | 1 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2608 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Christensen Thomas | DEN | 2252 | 49 |
| 2 | 50 | | Duhayon Yves | BEL | 2229 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Moskalenko Viktor | UKR | 2575 | 2 |
| 3 | 3 | GM | Buhmann Rainer | GER | 2567 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Bruned Boris | ESP | 2214 | 51 |
| 4 | 52 | | Muter Donny | ENG | 2212 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2563 | 4 |
| 5 | 5 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2546 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Lillo Ferrer J M | ESP | 2208 | 53 |
| 6 | 54 | | Schut Han | NED | 2205 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Aroshidze Levan | GEO | 2523 | 6 |
| 7 | 7 | IM | Czakon Jakub | POL | 2510 | 0 | ½ - ½ | 0 | WFM | Leks Hanna | POL | 2199 | 55 |
| 8 | 56 | | Batyte Daiva | LTU | 2198 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Fluvia Jordi | ESP | 2508 | 8 |
| 9 | 9 | IM | Rasmussen Karsten | DEN | 2495 | 0 | 1 - 0 | 0 | WIM | Chasovnikova Eugenia | RUS | 2197 | 57 |
| 10 | 58 | | Van Weersel Arlette | NED | 2174 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Rasmussen Allan Stig | DEN | 2485 | 10 |
| 11 | 11 | IM | Edouard Romain | FRA | 2472 | 0 | 1 - 0 | 0 | cm | Mayo Casademont Marti | ESP | 2172 | 59 |
| 12 | 60 | cm | Muratet Casadevall Albert | ESP | 2169 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Fluvia Poyatos Joan | ESP | 2469 | 12 |
| 13 | 13 | FM | Cruz Cristhian | PER | 2464 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Schirmbeck Hannes | AUT | 2162 | 61 |
| 14 | 62 | | Tosan Pereira Felipe | ESP | 2151 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Landenbergue Claude | SUI | 2452 | 14 |
| 15 | 15 | IM | Vocaturo Daniele | ITA | 2443 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Bangsbro Allan | DEN | 2141 | 63 |
| 16 | 64 | | Menac Comas Joan Ramon | ESP | 2130 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Vila Gazquez Xavier | ESP | 2436 | 16 |
| 17 | 17 | FM | Alsina Leal Daniel | ESP | 2435 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Casanellas Ruano Lluis | ESP | 2126 | 65 |
| 18 | 67 | | Vita Fabrizio | ITA | 2106 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Almagro Llamas Pablo | ESP | 2429 | 18 |
| 19 | 19 | IM | Benitah Yohan | FRA | 2421 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Guso Llorca Jordi | ESP | 2105 | 68 |
| 20 | 69 | | Dijon Frederic | FRA | 2103 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Perez Mitjans Orelvis | CUB | 2421 | 20 |
| 21 | 21 | IM | Zude Erik Dr | GER | 2412 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Wong Castaneda Arturo | VEN | 2100 | 70 |
| 22 | 71 | | Camos Ramio Miguel | ESP | 2092 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Cruz Filemon | PER | 2402 | 22 |
| 23 | 23 | FM | Rombaldoni Denis | ITA | 2402 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Tomini Marco | ITA | 2091 | 72 |
| 24 | 73 | | Fowler John | ENG | 2086 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Aloma Vidal Robert | ESP | 2398 | 24 |
| 25 | 25 | FM | Vernay Clovis | FRA | 2396 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Amberger Dieter | AUT | 2083 | 74 |
| 26 | 75 | | Slings Stefan | NED | 2076 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Alonso Garcia Rene | CUB | 2395 | 26 |
| 27 | 27 | IM | Gerber Richard | SUI | 2386 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Parals Marce Luis | ESP | 2073 | 76 |
| 28 | 77 | | Lillo Castan Victor | ESP | 2069 | 0 | ½ - ½ | 0 | IM | Vehi Bach Victor M | ESP | 2369 | 28 |
| 29 | 29 | FM | Terrieux Kevin | FRA | 2367 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Vogel Joerg | GER | 2062 | 78 |
| 30 | 79 | | Schirmbeck Stepanka | CZE | 2054 | 0 | ½ - ½ | 0 | FM | Ryan Joseph | IRL | 2363 | 30 |
| 31 | 31 | FM | Gallardo Garcia Andres | ESP | 2357 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Balague Canadell Jordi | ESP | 2052 | 80 |
| 32 | 81 | | Khan W A | IND | 2046 | 0 | - - + | 0 | FM | Bruned Yvain | ESP | 2355 | 32 |
| 33 | 33 | FM | Hansen Torbjorn Ringdal | NOR | 2354 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Yastrebova Tatiana | UKR | 2037 | 82 |
| 34 | 84 | | Reyniers Pieter | BEL | 2025 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Alonso Rosell Alvar | ESP | 2343 | 34 |
| 35 | 35 | FM | Cuadras Avellana Jordi | ESP | 2332 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Sara Valerio | ITA | 2023 | 85 |
| 36 | 86 | | Le Diouron Aurelie | FRA | 2022 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Ruijgrok Dennis | NED | 2330 | 36 |
| 37 | 37 | IM | Groetz Harald | AUT | 2321 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Tallo Dominguez Imar | ESP | 2011 | 87 |
| 38 | 88 | | Sabria Batlle Pol | ESP | 2006 | 0 | ½ - ½ | 0 | FM | Matthiesen Arne | DEN | 2317 | 38 |
| 39 | 39 | FM | Vuilleumier Alexandre | SUI | 2315 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Pruja Ramirez De Cartagena Mar | ESP | 2002 | 89 |
| 40 | 90 | | Schut Donna | NED | 1999 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Hartikainen Markku | FIN | 2310 | 40 |
| 41 | 41 | IM | Glienke Manfred Dr | GER | 2309 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Schut Lisa | NED | 1976 | 91 |
| 42 | 92 | | Rautanen Sari | FIN | 1961 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Mestre Bellido Hector | ESP | 2307 | 42 |
| 43 | 43 | FM | Hagen Andreas Skytte | DEN | 2300 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Suuronen Petri | FIN | 1951 | 93 |
| 44 | 94 | | Lefevre Margaux | FRA | 1944 | 0 | 0 - 1 | 0 | WGM | Kadziolka Beata | POL | 2295 | 44 |
| 45 | 45 | WIM | Toma Katarzyna | POL | 2283 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Bruned Vianney | ESP | 1922 | 95 |
| 46 | 96 | | Draghici Dorel | ROU | 1869 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Daurelle Herve | FRA | 2263 | 46 |
| 47 | 47 | WIM | Przezdziecka Marta | POL | 2259 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Fox Pierre | BEL | 1835 | 97 |
| 48 | 98 | | Sara Marco | ITA | 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Demuth Adrien | FRA | 2256 | 48 |
| 49 | 66 | | Ruston Mark R | ENG | 2116 | 0 | ½ | | | not paired | | | |
| 50 | 83 | | Alcazar Pascual Lluis | ESP | 2029 | 0 | ½ | | | not paired | | | |
Grup B
| Bo. | No. | | Name | Pts. | Result | Pts. | | Name | No. |
| 1 | 31 | | Garner Marten | 0 | ½ - ½ | 0 | | Rios Torondell Jaume | 1 |
| 2 | 2 | | Muratet Casadevall Elias | 0 | 1 - 0 | 0 | | Lopez Rodriguez Agusti | 32 |
| 3 | 33 | | Llos Casadella Arnau | 0 | 0 - 1 | 0 | | Mayo Casademont Andreu | 3 |
| 4 | 4 | | Blanco Esquena Ramon | 0 | 1 - 0 | 0 | | Pereira Garcia Josep R | 34 |
| 5 | 35 | | Healy John | 0 | 0 - 1 | 0 | | Grosse Honebrink Brigitte | 6 |
| 6 | 7 | | Diaz Comas Jordi | 0 | 1 - 0 | 0 | | Burke Kevin | 36 |
| 7 | 37 | | Roussel Glenn | 0 | 0 - 1 | 0 | | Vidal Zamora Alex | 8 |
| 8 | 9 | | Gomez Figueroa Manuel | 0 | + - - | 0 | | Jaaidi Battani Anass | 38 |
| 9 | 39 | | Glienke Michael | 0 | 0 - 1 | 0 | | Galvez Riera Francesc | 10 |
| 10 | 11 | | Schut Heleen | 0 | 1 - 0 | 0 | | Roussel Yanis | 40 |
| 11 | 41 | | Bravo Carvajal Albert | 0 | 0 - 1 | 0 | | Serra Sola Jordi | 14 |
| 12 | 15 | | Padros Martinez Albert | 0 | 1 - 0 | 0 | | Kucherenko Sergi | 42 |
| 13 | 43 | | Asensi Graells Ricard | 0 | 0 - 1 | 0 | | Gubau Nadal Ricard | 16 |
| 14 | 17 | | Saurina Suner Francesc Xavier | 0 | 1 - 0 | 0 | | Pinsach Gelabert Alexandre | 44 |
| 15 | 45 | | Bonell Gleich Xavier | 0 | ½ - ½ | 0 | | Urbano Cabrera Moises | 18 |
| 16 | 20 | | Febrero Perez Lluis | 0 | ½ - ½ | 0 | | Garcia Castany Jose | 46 |
| 17 | 47 | | Arnau Almirall Luis Maria | 0 | 1 - 0 | 0 | | Morales Paytuvi Frederic | 22 |
| 18 | 23 | | Balague Camps Marc | 0 | ½ - ½ | 0 | | Bosch Peracaula Miquel | 48 |
| 19 | 49 | | Cabrera Cabrera Nelson | 0 | 0 - 1 | 0 | | Pera Martinez Eloy | 24 |
| 20 | 25 | | Vidal Zamora Cristina | 0 | 0 - 1 | 0 | | Cabrera Taveira Fabian | 50 |
| 21 | 51 | | Fernandez Perez Didier | 0 | 1 - 0 | 0 | | Vallbona Domingo Joan | 26 |
| 22 | 27 | | Bassereau Georges | 0 | 0 - 1 | 0 | | Kelmendi Isak | 52 |
| 23 | 53 | | Mitt Hando | 0 | 1 - 0 | 0 | | Cabello Guzman Francisco | 28 |
| 24 | 29 | | Franzen Robert | 0 | 0 - 1 | 0 | | Ribon Mariano | 55 |
| 25 | 56 | | Vernay Gaspar | 0 | 0 - 1 | 0 | | Qwarfort Fredrik | 30 |
| 26 | 5 | | Hernandez Yanez Javier | 0 | ½ | | | not paired | |
| 27 | 12 | | Griezne Edvins | 0 | ½ | | | not paired | |
| 28 | 13 | | Twomey Pat | 0 | ½ | | | not paired | |
| 29 | 19 | | Dalmas Porqueres Joan Albert | 0 | ½ | | | not paired | |
| 30 | 21 | | Vidal Palou Jordi | 0 | ½ | | | not paired | |
| 31 | 54 | | Regincos Oliva Laura | 0 | ½ | | | not paired | |
|
|