|
PARTICIPANTS
Aquesta llista de participants és només orientativa. El rànking inicial es publicarà quan es tanqui el procés d'inscripció. Darrera actualització: 29 de desembre de 2007 a les 00:12:12
Grup A
| # | Jugador | Títol | Fed. | Rànquing |
|---|
| FIDE | Nac. | FCdE |
|---|
| 1 | Bartel, Mateusz | GM | POL |  | 2608 | | |
| 2 | Moskalenko, Viktor | GM | UKR |  | 2575 | | |
| 3 | Buhmann, Rainer | GM | GER |  | 2567 | | |
| 4 | Lopez Martinez, Josep Manuel | GM | CAT |  | 2563 | | |
| 5 | Narciso Dublan, Marc | GM | CAT |  | 2546 | | |
| 6 | Aroshidze, Levan | GM | GEO |  | 2523 | | |
| 7 | Czakon, Jakub | IM | POL |  | 2510 | | |
| 8 | Fluvia, Jordi | IM | CAT |  | 2508 | | |
| 9 | Rasmussen, Karsten | IM | DEN |  | 2495 | | |
| 10 | Rasmussen, Allan Stig | FM | DEN |  | 2485 | | |
| 11 | Edouard, Romain | IM | FRA |  | 2472 | | |
| 12 | Fluvia Poyatos, Joan | IM | CAT |  | 2469 | | |
| 13 | Cruz, Cristhian | FM | PER |  | 2464 | | |
| 14 | Landenbergue, Claude | IM | SUI |  | 2452 | | |
| 15 | Vocaturo Daniele | IM | ITA |  | 2443 | | |
| 16 | Vila Gazquez, Xavier | IM | CAT |  | 2436 | | |
| 17 | Alsina Leal, Daniel | FM | CAT |  | 2435 | | |
| 18 | Almagro Llamas, Pablo | FM | MAD |  | 2429 | | |
| 19 | Benitah, Yohan | IM | FRA |  | 2421 | | |
| 20 | Perez Mitjans, Orelvis | FM | CUB |  | 2421 | | |
| 21 | Zude, Erik Dr. | IM | GER |  | 2412 | | |
| 22 | Cruz, Filemon | FM | PER |  | 2402 | | |
| 23 | Rombaldoni, Denis | FM | ITA |  | 2402 | | |
| 24 | Aloma Vidal, Robert | FM | CAT |  | 2398 | | |
| 25 | Vernay, Clovis | FM | FRA |  | 2396 | | |
| 26 | Alonso Garcia, Rene | IM | CUB |  | 2395 | | |
| 27 | Gerber, Richard | IM | SUI |  | 2386 | | |
| 28 | Vehi Bach, Victor M. | IM | CAT |  | 2369 | | |
| 29 | Terrieux, Kevin | FM | FRA |  | 2367 | | |
| 30 | Ryan, Joseph | FM | IRL |  | 2363 | | |
| 31 | Gallardo Garcia, Andres | FM | MAD |  | 2357 | | |
| 32 | Bruned, Yvain | FM | GAL |  | 2355 | | |
| 33 | Hansen, Torbjorn Ringdal | FM | NOR |  | 2354 | | |
| 34 | Alonso Rosell, Alvar | FM | CAT |  | 2343 | | |
| 35 | Cuadras Avellana, Jordi | FM | CAT |  | 2332 | | |
| 36 | Ruijgrok, Dennis | | NED |  | 2330 | | |
| 37 | Groetz, Harald | IM | AUT |  | 2321 | | |
| 38 | Matthiesen, Arne | FM | DEN |  | 2317 | | |
| 39 | Vuilleumier, Alexandre | FM | SUI |  | 2315 | | |
| 40 | Hartikainen, Markku | FM | FIN |  | 2310 | | |
| 41 | Glienke, Manfred Dr. | IM | GER |  | 2309 | | |
| 42 | Mestre Bellido, Hector | | CAT |  | 2307 | | |
| 43 | Hagen, Andreas Skytte | FM | DEN |  | 2300 | | |
| 44 | Kadziolka, Beata | WGM | POL |  | 2295 | | |
| 45 | Toma, Katarzyna | WIM | POL |  | 2283 | | |
| 46 | Daurelle, Herve | | FRA |  | 2263 | | |
| 47 | Przezdziecka, Marta | WIM | POL |  | 2259 | | |
| 48 | Demuth, Adrien | | FRA |  | 2256 | | |
| 49 | Christensen, Thomas | | DEN |  | 2252 | | |
| 50 | Duhayon, Yves, | | BEL |  | 2229 | | |
| 51 | Bruned, Boris | | GAL |  | 2214 | | |
| 52 | Muter, Donny | | ENG |  | 2212 | | |
| 53 | Lillo Ferrer, J.M. | | CAT |  | 2208 | | |
| 54 | Schut, Han | | NED |  | 2205 | | |
| 55 | Leks, Hanna | WFM | POL |  | 2199 | | |
| 56 | Batyte, Daiva | | LTU |  | 2198 | | |
| 57 | Chasovnikova, Eugenia | WIM | RUS |  | 2197 | | |
| 58 | Van Weersel, Arlette | | NED |  | 2174 | | |
| 59 | Mayo Casademont, Marti | | CAT |  | 2172 | | |
| 60 | Muratet Casadevall, Albert | mc | CAT |  | 2169 | | |
| 61 | Schirmbeck, Hannes | | AUT |  | 2162 | | |
| 62 | Tosan Pereira, Felipe | | CAT |  | 2151 | | |
| 63 | Bangsbro, Allan | | DEN |  | 2141 | | |
| 64 | Casanellas Ruano, Lluis | | CAT |  | 2126 | | |
| 65 | Ruston, Mark R | | ENG |  | 2116 | | |
| 66 | Vita, Fabrizio | | ITA |  | 2106 | | |
| 67 | Guso Llorca, Jordi | | CAT |  | 2105 | | |
| 68 | Dijon, Frederic | | FRA |  | 2103 | | |
| 69 | Wong Castaneda, Arturo | | VEN |  | 2100 | | |
| 70 | Camos Ramio, Miquel | | CAT |  | 2092 | | |
| 71 | Tomini, Marco | | ITA |  | 2091 | | |
| 72 | Fowler, John | | ENG |  | 2086 | | |
| 73 | Amberger, Dieter | | AUT |  | 2083 | | |
| 74 | Slings, Stefan | | NED |  | 2076 | | |
| 75 | Parals Marcè, Lluis | | CAT |  | 2073 | | |
| 76 | Lillo Castan, Victor | | CAT |  | 2069 | | |
| 77 | Vogel, Joerg | | GER |  | 2062 | | |
| 78 | Schirmbeck, Stepanka | | CZE |  | 2054 | | |
| 79 | Balagué Canadell, Jordi | | CAT |  | 2052 | | |
| 80 | Khan, Wazeer Ahmad | | IND |  | 2046 | | |
| 81 | Yastrebova, Tatiana | | UKR |  | 2037 | | |
| 82 | Alcazar Pascual, Lluis | | CAT |  | 2029 | | |
| 83 | Reyniers, Pieter | | BEL |  | 2025 | | |
| 84 | Sara , Valerio | | ITA |  | 2023 | | |
| 85 | Le Diouron, Aurelie | | FRA |  | 2022 | | |
| 86 | Tallo Dominguez, Imar | | CAT |  | 2011 | | |
| 87 | Sabria Batlle, Pol | | CAT |  | 2006 | | |
| 88 | Pruja Ramirez De Cartagena, Marc | | CAT |  | 2002 | | |
| 89 | Schut, Donna | | NED |  | 1999 | | |
| 90 | Rautanen, Sari | | FIN |  | 1961 | | |
| 91 | Suuronen, Petr | | FIN |  | 1951 | | |
| 92 | Lefevre, Margaux | | FRA |  | 1944 | | |
| 93 | Bruned, Vianney | | GAL |  | 1922 | | |
| 94 | Draghici, Dorel | | ROU |  | 1869 | | |
| 95 | Fox, Pierre | | BEL |  | 1835 | | |
| 96 | Sara, Marco | | ITA |  | | | |
Grup B
| # | Jugador | Fed. | Rànquing |
|---|
| FIDE | Nac. | FCdE |
|---|
| 1 | Rios Torondell, Jaume | CAT |  | 1994 | | |
| 2 | Muratet Casadevall, Elias | CAT |  | 1989 | | |
| 3 | Schut, Lisa | NED |  | 1976 | | |
| 4 | Mayo Casademont, Andreu | CAT |  | 1972 | | |
| 5 | Blanco Esquena, Ramon | CAT |  | 1966 | | |
| 6 | Hernandez Yanez, Javier | CAT |  | 1959 | | |
| 7 | Große-Honebrink, Brigitte | GER |  | 1952 | | |
| 8 | Diaz Comas, Jordi | CAT |  | 1941 | | |
| 9 | Vidal Zamora, Alex | CAT |  | 1934 | | |
| 10 | Gomez Figueroa, Manuel | CAT |  | 1932 | | |
| 11 | Galvez Riera, Francesc | CAT |  | 1921 | | |
| 12 | Schut, Heleen | NED |  | 1919 | | |
| 13 | Griezne, Edvins | LAT |  | 1913 | | |
| 14 | Twomey, Pat | IRL |  | 1894 | | |
| 15 | Serra Sola, Jordi | CAT |  | 1888 | | |
| 16 | Padros Martinez, Albert | CAT |  | 1856 | | |
| 17 | Gubau Nadal, Ricard | CAT |  | 1797 | | |
| 18 | Saurina Suner, Francesc Xavier | CAT |  | 1796 | | |
| 19 | Urbano Cabrera, Moises | CAT |  | 1736 | | |
| 20 | Dalmas Porqueres, Joan Albert | CAT |  | 1723 | | |
| 21 | Febrero Perez, Lluis | CAT |  | 1690 | | |
| 22 | Vidal Palou. Jordi | CAT |  | 1616 | | |
| 23 | Morales Paytuvi, Frederic | CAT |  | 1614 | | |
| 24 | Balagué Camps, Marc | CAT |  | 1576 | | |
| 25 | Pera Martínez, Eloy | CAT |  | 1545 | | |
| 26 | Vidal Zamora, Cristina | CAT |  | 1443 | | |
| 27 | Vallbona Domingo, Joan | CAT |  | | 2029 | |
| 28 | Bassereau, Georges | FRA |  | | 1900 | |
| 29 | Cabello Guzman, Francisco | CAT |  | | 1884 | |
| 30 | Khan, Javed | IND |  | | 1850 | |
| 31 | Singh, Baldev | IND |  | | 1840 | |
| 32 | Franzen, Robert | SWE |  | | 1805 | |
| 33 | Qwarfort, Fredrik | SWE |  | | 1790 | |
| 34 | Garner, Mårten | SWE |  | | 1768 | |
| 35 | Lopez Rodriguez, Agusti | CAT |  | | 1760 | |
| 36 | Llos Casadella, Arnau | CAT |  | | 1744 | |
| 37 | Pereira Garcia, Josep R. | CAT |  | | 1743 | |
| 38 | Healy, John | IRL |  | | 1691 | |
| 39 | Burke, Kevin | IRL |  | | 1523 | |
| 40 | Roussel, Glenn | FRA |  | | 1490 | |
| 41 | Jaaidi Battani, Anass | CAT |  | | 1457 | |
| 42 | Glienke, Michael | GER |  | | 1400 | |
| 43 | Roussel, Yanis | FRA |  | | 1310 | |
| 44 | Bravo Carvajal, Albert | CAT |  | | | 2047 |
| 45 | Kucherenko, Sergi | CAT |  | | | 1985 |
| 46 | Asensi Graells, Ricard | CAT |  | | | 1773 |
| 47 | Pinsach Gelabert, Alexandre | CAT |  | | | 1773 |
| 48 | Bonell Gleich, Xavier | CAT |  | | | 1755 |
| 49 | Garcia Castany, Jose | CAT |  | | | 1703 |
| 50 | Arnau Almirall, Lluis Maria | CAT |  | | | 1700 |
| 51 | Bosch Peracaula, Miquel | CAT |  | | | 1700 |
| 52 | Regincos Oliva, Laura | CAT |  | | | 1700 |
| 53 | Cabrera Cabrera, Nelson | BAL |  | | | |
| 54 | Cabrera Taveira, Fabian | BAL |  | | | |
| 55 | Fernandez Perez, Didier | CUB |  | | | |
| 56 | Kelmendi, Isak | KOS |  | | | |
| 57 | Meruvia Meruvia, Juan | CHI |  | | | |
| 58 | Mitt, Hando | EST |  | | | |
| 59 | Ribon, Mariano | BAL |  | | | |
Federacions
| Inscrits
| Federació
| | 69 |  | ESP | Espanya
| | 61 |  | CAT | Catalunya
| | 3 |  | GAL | Galícia
| | 3 |  | BAL | Illes Balears
| | 2 |  | MAD | Madrid
| | 12 |  | FRA | França
| | 7 |  | NED | Holanda
| | 6 |  | DEN | Dinamarca
| | 6 |  | GER | Alemanya
| | 6 |  | POL | Polònia
| | 6 |  | ITA | Itàlia
| | 4 |  | IRL | Irlanda
| | 3 |  | SUI | Suïssa
| | 3 |  | BEL | Bèlgica
| | 3 |  | ENG | Anglaterra
| | 3 |  | AUT | Àustria
| | 3 |  | FIN | Finlàndia
| | 3 |  | SWE | Suècia
| | 3 |  | CUB | Cuba
| | 3 |  | IND | India
| | 2 |  | UKR | Ucraïna
| | 2 |  | PER | Perú
| | 1 |  | VEN | Venezuela
| | 1 |  | GEO | Geòrgia
| | 1 |  | ROU | Rumania
| | 1 |  | RUS | Rússia
| | 1 |  | LAT | Letònia
| | 1 |  | NOR | Noruega
| | 1 |  | KOS | Kosovo
| | 1 |  | LTU | Lituània
| | 1 |  | CHI | Chile
| | 1 |  | CZE | Txèquia
| | 1 |  | EST | Estònia
|
|
|