|
RONDA 5 31 de diciembre de 2007, 09:30
Grupo A
| Bo. | No. | | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | | Name | FED | Rtg | No. |
| 1 | 10 | FM | Rasmussen Allan Stig | DEN | 2485 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Moskalenko Viktor | UKR | 2575 | 2 |
| 2 | 11 | IM | Edouard Romain | FRA | 2472 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2563 | 4 |
| 3 | 13 | FM | Cruz Cristhian | PER | 2464 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Aroshidze Levan | GEO | 2523 | 6 |
| 4 | 37 | IM | Groetz Harald | AUT | 2321 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | IM | Fluvia Jordi | ESP | 2508 | 8 |
| 5 | 1 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2608 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Benitah Yohan | FRA | 2421 | 19 |
| 6 | 3 | GM | Buhmann Rainer | GER | 2567 | 3 | 1 - 0 | 3 | FM | Cruz Filemon | PER | 2402 | 22 |
| 7 | 5 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2546 | 3 | 1 - 0 | 3 | FM | Vernay Clovis | FRA | 2396 | 25 |
| 8 | 7 | IM | Czakon Jakub | POL | 2510 | 3 | 1 - 0 | 3 | FM | Gallardo Garcia Andres | ESP | 2357 | 31 |
| 9 | 27 | IM | Gerber Richard | SUI | 2386 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Vocaturo Daniele | ITA | 2443 | 15 |
| 10 | 32 | FM | Bruned Yvain | ESP | 2355 | 3 | 0 - 1 | 3 | FM | Alsina Leal Daniel | ESP | 2435 | 17 |
| 11 | 18 | FM | Almagro Llamas Pablo | ESP | 2429 | 3 | 1 - 0 | 3 | FM | Vuilleumier Alexandre | SUI | 2315 | 39 |
| 12 | 43 | FM | Hagen Andreas Skytte | DEN | 2300 | 3 | 0 - 1 | 2½ | FM | Perez Mitjans Orelvis | CUB | 2421 | 20 |
| 13 | 21 | IM | Zude Erik Dr | GER | 2412 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | FM | Hartikainen Markku | FIN | 2310 | 40 |
| 14 | 23 | FM | Rombaldoni Denis | ITA | 2402 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | WGM | Kadziolka Beata | POL | 2295 | 44 |
| 15 | 50 | | Duhayon Yves | BEL | 2229 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | FM | Aloma Vidal Robert | ESP | 2398 | 24 |
| 16 | 58 | | Van Weersel Arlette | NED | 2174 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | IM | Alonso Garcia Rene | CUB | 2395 | 26 |
| 17 | 41 | IM | Glienke Manfred Dr | GER | 2309 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | | Demuth Adrien | FRA | 2256 | 48 |
| 18 | 9 | IM | Rasmussen Karsten | DEN | 2495 | 2 | 1 - 0 | 2 | WIM | Przezdziecka Marta | POL | 2259 | 47 |
| 19 | 49 | | Christensen Thomas | DEN | 2252 | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Fluvia Poyatos Joan | ESP | 2469 | 12 |
| 20 | 55 | WFM | Leks Hanna | POL | 2199 | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Vila Gazquez Xavier | ESP | 2436 | 16 |
| 21 | 28 | IM | Vehi Bach Victor M | ESP | 2369 | 2 | ½ - ½ | 2 | WIM | Chasovnikova Eugenia | RUS | 2197 | 57 |
| 22 | 61 | | Schirmbeck Hannes | AUT | 2162 | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | Terrieux Kevin | FRA | 2367 | 29 |
| 23 | 59 | cm | Mayo Casademont Marti | ESP | 2172 | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Ryan Joseph | IRL | 2363 | 30 |
| 24 | 33 | FM | Hansen Torbjorn Ringdal | NOR | 2354 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Bangsbro Allan | DEN | 2141 | 63 |
| 25 | 62 | | Tosan Pereira Felipe | ESP | 2151 | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | Alonso Rosell Alvar | ESP | 2343 | 34 |
| 26 | 65 | | Casanellas Ruano Lluis | ESP | 2126 | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | Cuadras Avellana Jordi | ESP | 2332 | 35 |
| 27 | 67 | | Vita Fabrizio | ITA | 2106 | 2 | 0 - 1 | 2 | | Ruijgrok Dennis | NED | 2330 | 36 |
| 28 | 70 | | Wong Castaneda Arturo | VEN | 2100 | 2 | ½ - ½ | 2 | FM | Matthiesen Arne | DEN | 2317 | 38 |
| 29 | 68 | | Guso Llorca Jordi | ESP | 2105 | 2 | ½ - ½ | 2 | | Daurelle Herve | FRA | 2263 | 46 |
| 30 | 51 | | Bruned Boris | ESP | 2214 | 1½ | 1 - 0 | 2 | | Schut Lisa | NED | 1976 | 91 |
| 31 | 74 | | Amberger Dieter | AUT | 2083 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | WIM | Toma Katarzyna | POL | 2283 | 45 |
| 32 | 79 | | Schirmbeck Stepanka | CZE | 2054 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Muter Donny | ENG | 2212 | 52 |
| 33 | 53 | | Lillo Ferrer J M | ESP | 2208 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Parals Marce Luis | ESP | 2073 | 76 |
| 34 | 54 | | Schut Han | NED | 2205 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Vogel Joerg | GER | 2062 | 78 |
| 35 | 56 | | Batyte Daiva | LTU | 2198 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Balague Canadell Jordi | ESP | 2052 | 80 |
| 36 | 60 | cm | Muratet Casadevall Albert | ESP | 2169 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Sara Marco | ITA | 1 | 98 |
| 37 | 64 | | Menac Comas Joan Ramon | ESP | 2130 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Tallo Dominguez Imar | ESP | 2011 | 87 |
| 38 | 93 | | Suuronen Petri | FIN | 1951 | 1½ | 0 - 1 | 1 | | Mestre Bellido Hector | ESP | 2307 | 42 |
| 39 | 69 | | Dijon Frederic | FRA | 2103 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Le Diouron Aurelie | FRA | 2022 | 86 |
| 40 | 94 | | Lefevre Margaux | FRA | 1944 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Tomini Marco | ITA | 2091 | 72 |
| 41 | 75 | | Slings Stefan | NED | 2076 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Pruja Ramirez De Cartagena Mar | ESP | 2002 | 89 |
| 42 | 77 | | Lillo Castan Victor | ESP | 2069 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Bruned Vianney | ESP | 1922 | 95 |
| 43 | 83 | | Alcazar Pascual Lluis | ESP | 2029 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Draghici Dorel | ROU | 1869 | 96 |
| 44 | 90 | | Schut Donna | NED | 1999 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Reyniers Pieter | BEL | 2025 | 84 |
| 45 | 85 | | Sara Valerio | ITA | 2023 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Fox Pierre | BEL | 1835 | 97 |
| 46 | 71 | | Camos Ramio Miguel | ESP | 2092 | ½ | ½ - ½ | ½ | | Sabria Batlle Pol | ESP | 2006 | 88 |
| 47 | 92 | | Rautanen Sari | FIN | 1961 | ½ | ½ - ½ | ½ | | Yastrebova Tatiana | UKR | 2037 | 82 |
| 48 | 73 | | Fowler John | ENG | 2086 | 0 | 1 | | | bye | | | |
| 49 | 14 | IM | Landenbergue Claude | SUI | 2452 | 2 | 0 | | | not paired | | | |
| 50 | 66 | | Ruston Mark R | ENG | 2116 | 1 | 0 | | | not paired | | | |
| 51 | 81 | | Khan W A | IND | 2046 | ½ | 0 | | | not paired | | | |
Grupo B
| Bo. | No. | | Name | Pts. | Result | Pts. | | Name | No. |
| 1 | 3 | | Mayo Casademont Andreu | 3½ | 1 - 0 | 4 | | Gomez Figueroa Manuel | 9 |
| 2 | 7 | | Diaz Comas Jordi | 3½ | 0 - 1 | 3½ | | Vidal Zamora Alex | 8 |
| 3 | 1 | | Rios Torondell Jaume | 3 | 0 - 1 | 3½ | | Schut Heleen | 11 |
| 4 | 15 | | Padros Martinez Albert | 3 | 1 - 0 | 3 | | Grosse Honebrink Brigitte | 6 |
| 5 | 14 | | Serra Sola Jordi | 3 | 1 - 0 | 3 | | Ribon Mariano | 55 |
| 6 | 17 | | Saurina Suner Francesc Xavier | 3 | 0 - 1 | 3 | | Bravo Carvajal Albert | 41 |
| 7 | 2 | | Muratet Casadevall Elias | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Cabrera Taveira Fabian | 50 |
| 8 | 30 | | Qwarfort Fredrik | 2½ | ½ - ½ | 2½ | | Hernandez Yanez Javier | 5 |
| 9 | 35 | | Healy John | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Twomey Pat | 13 |
| 10 | 51 | | Fernandez Perez Didier | 2½ | 1 - 0 | 2½ | | Balague Camps Marc | 23 |
| 11 | 19 | | Dalmas Porqueres Joan Albert | 2 | 1 - 0 | 2 | | Lopez Rodriguez Agusti | 32 |
| 12 | 21 | | Vidal Palou Jordi | 2 | + - - | 2 | | Llos Casadella Arnau | 33 |
| 13 | 56 | | Vernay Gaspar | 2 | 0 - 1 | 2 | | Morales Paytuvi Frederic | 22 |
| 14 | 25 | | Vidal Zamora Cristina | 2 | 0 - 1 | 2 | | Bonell Gleich Xavier | 45 |
| 15 | 52 | | Kelmendi Isak | 2 | 1 - 0 | 2 | | Vallbona Domingo Joan | 26 |
| 16 | 29 | | Franzen Robert | 2 | + - - | 2 | | Mitt Hando | 53 |
| 17 | 36 | | Burke Kevin | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Urbano Cabrera Moises | 18 |
| 18 | 20 | | Febrero Perez Lluis | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Asensi Graells Ricard | 43 |
| 19 | 42 | | Kucherenko Sergi | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Pera Martinez Eloy | 24 |
| 20 | 27 | | Bassereau Georges | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Arnau Almirall Luis Maria | 47 |
| 21 | 48 | | Bosch Peracaula Miquel | 1½ | 0 - 1 | 1½ | | Garner Marten | 31 |
| 22 | 10 | | Galvez Riera Francesc | 1 | 1 - 0 | 1 | | Roussel Yanis | 40 |
| 23 | 44 | | Pinsach Gelabert Alexandre | 1 | ½ - ½ | 1 | | Cabello Guzman Francisco | 28 |
| 24 | 46 | | Garcia Castany Jose | 1 | - - + | 1 | | Pereira Garcia Josep R | 34 |
| 25 | 37 | | Roussel Glenn | ½ | 0 - 1 | ½ | | Glienke Michael | 39 |
| 26 | 54 | | Regincos Oliva Laura | ½ | 0 - 1 | 0 | | Cabrera Cabrera Nelson | 49 |
| 27 | 4 | | Blanco Esquena Ramon | 2½ | ½ | | | not paired | |
| 28 | 12 | | Griezne Edvins | ½ | 0 | | | not paired | |
| 29 | 16 | | Gubau Nadal Ricard | 2 | ½ | | | not paired | |
| 30 | 38 | | Jaaidi Battani Anass | ½ | 0 | | | not paired | |
|
|