RONDA 5
31 de desembre 2006, 09:30
Cōpia de chess results 31/12/2006 14:40
| Bo. | No. | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | FED | Rtg | No. | ||
| 1 | 11 | GM | Shengelia Davit | GEO | 2504 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Hamdouchi Hichem | MAR | 2582 | 2 |
| 2 | 12 | IM | Cornette Matthieu | FRA | 2480 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Moskalenko Viktor | UKR | 2543 | 4 |
| 3 | 5 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2543 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Guidarelli Laurent | FRA | 2449 | 17 |
| 4 | 9 | IM | Maze Sebastien | FRA | 2510 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | IM | Gerber Richard | SUI | 2365 | 34 |
| 5 | 19 | GM | Campos Moreno Javier B | CHI | 2446 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | IM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2508 | 10 |
| 6 | 1 | GM | Delchev Aleksander | BUL | 2628 | 3 | 1 - 0 | 3 | FM | Lubczynski Rafal | POL | 2343 | 36 |
| 7 | 3 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2569 | 3 | 1 - 0 | 3 | Bronowicki Mateusz | POL | 2338 | 40 | |
| 8 | 33 | FM | Vuilleumier Alexandre | SUI | 2367 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Jankovic Alojzije | CRO | 2533 | 8 |
| 9 | 29 | IM | Estremera Panos Sergio | ESP | 2380 | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Fluvia Poyatos Jordi | ESP | 2458 | 14 |
| 10 | 15 | IM | Fluvia Poyatos Joan | ESP | 2457 | 3 | 1 - 0 | 3 | FM | Aloma Vidal Robert | ESP | 2337 | 42 |
| 11 | 39 | FM | Cruz Cristhian | PER | 2338 | 3 | 0 - 1 | 3 | GM | Fernandes Antonio | POR | 2453 | 16 |
| 12 | 43 | FM | Vernay Clovis | FRA | 2334 | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Landenbergue Claude | SUI | 2446 | 20 |
| 13 | 21 | FM | Edouard Romain | FRA | 2431 | 3 | ½ - ½ | 3 | FM | Michalczak Thomas | GER | 2330 | 46 |
| 14 | 47 | FM | Pereira Ruben | POR | 2320 | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Formichenko Eduard | RUS | 2426 | 22 |
| 15 | 23 | Kozhuharov Spas | BUL | 2420 | 3 | ½ - ½ | 3 | Oussama Omar | ESP | 2299 | 56 | ||
| 16 | 58 | Karim Ismael | MAR | 2288 | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Matnadze Ana | GEO | 2392 | 28 | |
| 17 | 55 | FM | Ryan Joseph | IRL | 2302 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Suba Mihai | ROM | 2535 | 6 |
| 18 | 7 | GM | Chatalbashev Boris | BUL | 2534 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | FM | Burnier David | SUI | 2316 | 49 |
| 19 | 13 | IM | Carlsson Pontus | SWE | 2461 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | FM | Krzesaj Robert | POL | 2308 | 51 |
| 20 | 61 | Kukov Velislav | BUL | 2265 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | FM | Kurmann Oliver | SUI | 2417 | 24 | |
| 21 | 75 | Anibar Ahmed | MAR | 2185 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | FM | Vila Gazquez Xavier | ESP | 2404 | 26 | |
| 22 | 59 | WGM | Susterman Anna | LUX | 2275 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | FM | Cruz Filemon | PER | 2371 | 32 |
| 23 | 35 | WGM | Calzetta Monica | ESP | 2344 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | FM | Maes Wim | BEL | 2304 | 52 |
| 24 | 37 | Midoux Sebastien | FRA | 2343 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Bruned Boris | ESP | 2211 | 69 | ||
| 25 | 45 | IM | Luch Michal | POL | 2332 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Arnaudov G Petar | BUL | 2271 | 60 | |
| 26 | 77 | Hallerod Ralph | SWE | 2180 | 2 | ½ - ½ | 2 | FM | Doric Darko | CRO | 2448 | 18 | |
| 27 | 25 | IM | Benitah Yohan | FRA | 2412 | 2 | 1 - 0 | 2 | Porras Mateo Felipe | ESP | 2186 | 74 | |
| 28 | 27 | FM | Monroy Charles | FRA | 2394 | 2 | - - + | 2 | Tosan Pereira Felipe | ESP | 2172 | 78 | |
| 29 | 79 | Prats Rodriquez Juan | ESP | 2158 | 2 | 0 - 1 | 2 | Milchev Nikolay | BUL | 2340 | 38 | ||
| 30 | 81 | WFM | Gasik Anna | POL | 2143 | 2 | ½ - ½ | 2 | FM | Bruned Yvain | ESP | 2333 | 44 |
| 31 | 84 | Yastrebova Tatiana | UKR | 2099 | 2 | + - - | 2 | FM | Picard Romain | FRA | 2318 | 48 | |
| 32 | 86 | Fowler John | ENG | 2087 | 2 | 0 - 1 | 2 | WGM | Bogza Adina-Maria | ROM | 2308 | 50 | |
| 33 | 53 | WIM | Przezdziecka Marta | POL | 2303 | 2 | 1 - 0 | 2 | Bozinovic Boban | SCG | 2144 | 80 | |
| 34 | 54 | WGM | Djingarova Emilia | BUL | 2302 | 2 | ½ - ½ | 2 | Andrzejewska Anna | POL | 2006 | 89 | |
| 35 | 57 | FM | Eriksson Jonas | SWE | 2290 | 2 | 1 - 0 | 2 | Tarrus Galter Narcis | ESP | 1997 | 90 | |
| 36 | 94 | Sabria Batlle Pol | ESP | 1984 | 2 | ½ - ½ | 2 | Pijuan Manuel | ESP | 2240 | 63 | ||
| 37 | 95 | Colls Bosch Emili | ESP | 1965 | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | Lacrosse Marc | BEL | 2238 | 64 | |
| 38 | 65 | Alonso Rosell Alvar | ESP | 2231 | 2 | 1 - 0 | 2 | Blanco Esquena Ramon | ESP | 1991 | 91 | ||
| 39 | 66 | Martinez Lopez Ivan | ESP | 2231 | 2 | 1 - 0 | 2 | Vidal Zamora Alex | ESP | 1940 | 97 | ||
| 40 | 70 | WFM | Kozak Magdalena | POL | 2205 | 2 | 1 - 0 | 2 | Mayo Casademont Andreu | ESP | 1932 | 98 | |
| 41 | 71 | Muratet Casadevall Albert | ESP | 2204 | 2 | ½ - ½ | 2 | Delis Georgio | GRE | 1913 | 100 | ||
| 42 | 96 | Pruja Ramirez De Cartagena Marc | ESP | 1952 | 2 | 1 - 0 | 2 | Santos Jose Alves | POR | 2195 | 72 | ||
| 43 | 73 | Mayo Casademont Marti | ESP | 2186 | 2 | 1 - 0 | 2 | Vila i Camps Carles | ESP | 700 | 131 | ||
| 44 | 111 | Morales Dalmau Jordi | ESP | 1980 | 2 | 0 - 1 | 1½ | IM | Asis Gargatagli Hipolit | ESP | 2376 | 30 | |
| 45 | 114 | Lopez Agust | ESP | 940 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | FM | Cuadras Avellana Jorge | ESP | 2375 | 31 | |
| 46 | 134 | Bendayan Claros Aaron | PER | 0 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | WFM | Vilar Lopez Monica | ESP | 2184 | 76 | |
| 47 | 135 | Cabrera Taveira Fabian | URU | 0 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Rhein Klaus | GER | 2082 | 87 | ||
| 48 | 88 | Parals Marce Luis | ESP | 2065 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Llos Casadella Arnau | ESP | 865 | 116 | ||
| 49 | 136 | Fernandez Perez Didier | CUB | 0 | 1½ | + - - | 1½ | Coello Perez Alfredo | ESP | 1958 | 112 | ||
| 50 | 113 | Vazquez Abad Juan Carlos | ESP | 1956 | 1 | 0 - 1 | 1 | Ortells Perez Victor | ESP | 2099 | 85 | ||
| 51 | 92 | Serra Sola Jordi | ESP | 1986 | 1 | 1 - 0 | 1 | Balague Camps Marc | ESP | 1425 | 110 | ||
| 52 | 122 | Gallegos Gomez Jacinto | ESP | 740 | 1 | 0 - 1 | 1 | Bruned Vianney | ESP | 1931 | 99 | ||
| 53 | 101 | Wagener Christophe | LUX | 1896 | 1 | 0 - 1 | 1 | Dalmas Joan Albert | ESP | 770 | 119 | ||
| 54 | 102 | Diaz Comas Jordi | ESP | 1883 | 1 | 1 - 0 | 1 | Morales Paytuvi Frederic | ESP | 775 | 118 | ||
| 55 | 104 | Conde Chijeb Manuel | ESP | 1816 | 1 | 1 - 0 | 1 | Llos Casadella Berta | ESP | 710 | 125 | ||
| 56 | 129 | Garcia Castany Josep | ESP | 700 | 1 | 0 - 1 | 1 | Vernhet Alexia | FRA | 1771 | 105 | ||
| 57 | 106 | Febrero Perez Lluis | ESP | 1754 | 1 | 1 - 0 | 1 | Grinyo Josep | ESP | 700 | 130 | ||
| 58 | 132 | Bannwarth Frederique | FRA | 0 | 1 | ½ - ½ | 1 | Urbano Cabrera Moises | ESP | 1743 | 107 | ||
| 59 | 108 | Jonckers Marie-Jeanne | BEL | 1729 | 1 | 1 - 0 | 1 | Sarquelles Georgina | ESP | 0 | 138 | ||
| 60 | 137 | Huppertz Andrea | GER | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Vidal Palou Jordi | ESP | 1626 | 109 | ||
| 61 | 120 | Pera Martinez Eloy | ESP | 755 | ½ | 1 - 0 | ½ | Vernay Gaspar | FRA | 0 | 139 | ||
| 62 | 115 | Cabello Guzman Francisco | ESP | 900 | 0 | 1 - 0 | 0 | Regincos Oliva Laura | ESP | 710 | 126 | ||
| 63 | 123 | Morales Paytuvi Daniel | ESP | 715 | 0 | 0 - 1 | 0 | Vidal Zamora Cristina | ESP | 745 | 121 | ||
| 64 | 41 | Orzech Dominik | POL | 2338 | 0 | 0 | not paired | ||||||
| 65 | 62 | Serra Pages Jordi | ESP | 2251 | 2½ | ½ | not paired | ||||||
| 66 | 67 | WIM | Ivanova Svetlana | UKR | 2228 | 0 | 0 | not paired | |||||
| 67 | 68 | Lillo Ferrer J M | ESP | 2214 | 2 | ½ | not paired | ||||||
| 68 | 82 | Rodriguez Pardo Fernando | ESP | 2141 | 0 | 0 | not paired | ||||||
| 69 | 83 | Menac Comas Joan Ramon | ESP | 2102 | 2½ | ½ | not paired | ||||||
| 70 | 93 | Lillo Castan Victor | ESP | 1986 | 2 | ½ | not paired | ||||||
| 71 | 103 | Porras Mateo Alejandra | ESP | 1875 | 0 | 0 | not paired | ||||||
| 72 | 117 | Castellano Pruonosa Josefa | ESP | 835 | ½ | ½ | not paired | ||||||
| 73 | 124 | Vila i Camps Xavi | ESP | 715 | 1 | 0 | not paired | ||||||
| 74 | 127 | Alabal Pagina Marti | ESP | 700 | ½ | ½ | not paired | ||||||
| 75 | 128 | Asensio Carolls Ricard | ESP | 700 | ½ | ½ | not paired | ||||||
| 76 | 133 | Barco Juan Carlos | COL | 0 | 1 | ½ | not paired |




Informaciķ