RÀNQUING INICIAL
Tota la informació sobre el rànquing inicial el podeu consultar a chess-results.com, clickant al següent botó:
Còpia de chess results 28/12/2006 22:00
| No. | Name | FED | Rtg | Club/City | |
| 1 | GM | Delchev Aleksander | BUL | 2628 | Bulgaria |
| 2 | GM | Hamdouchi Hichem | MAR | 2582 | Marruecos |
| 3 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2569 | Polonia |
| 4 | GM | Moskalenko Viktor | UKR | 2543 | Ucrania |
| 5 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2543 | Azerbaijan |
| 6 | GM | Suba Mihai | ROM | 2535 | Rumania |
| 7 | GM | Chatalbashev Boris | BUL | 2534 | Bulgaria |
| 8 | GM | Jankovic Alojzije | CRO | 2533 | Croacia |
| 9 | IM | Maze Sebastien | FRA | 2510 | Francia |
| 10 | IM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2508 | Catalunya |
| 11 | GM | Shengelia Davit | GEO | 2504 | Georgia |
| 12 | IM | Cornette Matthieu | FRA | 2480 | Francia |
| 13 | IM | Carlsson Pontus | SWE | 2461 | Suecia |
| 14 | IM | Fluvia Poyatos Jordi | ESP | 2458 | Catalunya |
| 15 | IM | Fluvia Poyatos Joan | ESP | 2457 | Catalunya |
| 16 | GM | Fernandes Antonio | POR | 2453 | Portugal |
| 17 | IM | Guidarelli Laurent | FRA | 2449 | Francia |
| 18 | FM | Doric Darko | CRO | 2448 | Croacia |
| 19 | GM | Campos Moreno Javier B | CHI | 2446 | Chile |
| 20 | IM | Landenbergue Claude | SUI | 2446 | Suiza |
| 21 | FM | Edouard Romain | FRA | 2431 | Francia |
| 22 | IM | Formichenko Eduard | RUS | 2426 | Rusia |
| 23 | Kozhuharov Spas | BUL | 2420 | Bulgaria | |
| 24 | FM | Kurmann Oliver | SUI | 2417 | Suiza |
| 25 | IM | Benitah Yohan | FRA | 2412 | Francia |
| 26 | FM | Vila Gazquez Xavier | ESP | 2404 | Catalunya |
| 27 | FM | Monroy Charles | FRA | 2394 | Francia |
| 28 | IM | Matnadze Ana | GEO | 2392 | Georgia |
| 29 | IM | Estremera Panos Sergio | ESP | 2380 | Baleares |
| 30 | IM | Asis Gargatagli Hipolit | ESP | 2376 | Catalunya |
| 31 | FM | Cuadras Avellana Jorge | ESP | 2375 | Catalunya |
| 32 | FM | Cruz Filemon | PER | 2371 | Peru |
| 33 | FM | Vuilleumier Alexandre | SUI | 2367 | Suiza |
| 34 | IM | Gerber Richard | SUI | 2365 | Suiza |
| 35 | WGM | Calzetta Monica | ESP | 2344 | Baleares |
| 36 | FM | Lubczynski Rafal | POL | 2343 | Polonia |
| 37 | Midoux Sebastien | FRA | 2343 | Francia | |
| 38 | Milchev Nikolay | BUL | 2340 | Bulgaria | |
| 39 | FM | Cruz Cristhian | PER | 2338 | Peru |
| 40 | Bronowicki Mateusz | POL | 2338 | Polonia | |
| 41 | Orzech Dominik | POL | 2338 | Polonia | |
| 42 | FM | Aloma Vidal Robert | ESP | 2337 | Catalunya |
| 43 | FM | Vernay Clovis | FRA | 2334 | Francia |
| 44 | FM | Bruned Yvain | ESP | 2333 | Galicia |
| 45 | IM | Luch Michal | POL | 2332 | Polonia |
| 46 | FM | Michalczak Thomas | GER | 2330 | Alemania |
| 47 | FM | Pereira Ruben | POR | 2320 | Portugal |
| 48 | FM | Picard Romain | FRA | 2318 | Francia |
| 49 | FM | Burnier David | SUI | 2316 | Suiza |
| 50 | WGM | Bogza Adina-Maria | ROM | 2308 | Rumania |
| 51 | FM | Krzesaj Robert | POL | 2308 | Polonia |
| 52 | FM | Maes Wim | BEL | 2304 | Belgica |
| 53 | WIM | Przezdziecka Marta | POL | 2303 | Polonia |
| 54 | WGM | Djingarova Emilia | BUL | 2302 | Bulgaria |
| 55 | FM | Ryan Joseph | IRL | 2302 | Irlanda |
| 56 | Oussama Omar | ESP | 2299 | Catalunya | |
| 57 | FM | Eriksson Jonas | SWE | 2290 | Suecia |
| 58 | Karim Ismael | MAR | 2288 | Marruecos | |
| 59 | WGM | Susterman Anna | LUX | 2275 | Luxemburgo |
| 60 | Arnaudov G Petar | BUL | 2271 | Bulgaria | |
| 61 | Kukov Velislav | BUL | 2265 | Bulgaria | |
| 62 | Serra Pages Jordi | ESP | 2251 | Catalunya | |
| 63 | Pijuan Manuel | ESP | 2240 | Catalunya | |
| 64 | FM | Lacrosse Marc | BEL | 2238 | Belgica |
| 65 | Alonso Rosell Alvar | ESP | 2231 | Catalunya | |
| 66 | Martinez Lopez Ivan | ESP | 2231 | Catalunya | |
| 67 | WIM | Ivanova Svetlana | UKR | 2228 | Ucrania |
| 68 | Lillo Ferrer J M | ESP | 2214 | Catalunya | |
| 69 | Bruned Boris | ESP | 2211 | Galicia | |
| 70 | WFM | Kozak Magdalena | POL | 2205 | Polonia |
| 71 | Muratet Casadevall Albert | ESP | 2204 | Catalunya | |
| 72 | Santos Jose Alves | POR | 2195 | Portugal | |
| 73 | Mayo Casademont Marti | ESP | 2186 | Catalunya | |
| 74 | Porras Mateo Felipe | ESP | 2186 | Catalunya | |
| 75 | Anibar Ahmed | MAR | 2185 | Marruecos | |
| 76 | WFM | Vilar Lopez Monica | ESP | 2184 | Catalunya |
| 77 | Hallerod Ralph | SWE | 2180 | Suecia | |
| 78 | Tosan Pereira Felipe | ESP | 2172 | Catalunya | |
| 79 | Prats Rodriquez Juan | ESP | 2158 | Catalunya | |
| 80 | Bozinovic Boban | SCG | 2144 | Serbia | |
| 81 | WFM | Gasik Anna | POL | 2143 | Polonia |
| 82 | Rodriguez Pardo Fernando | ESP | 2141 | Catalunya | |
| 83 | Menac Comas Joan Ramon | ESP | 2102 | Catalunya | |
| 84 | Yastrebova Tatiana | UKR | 2099 | Ucrania | |
| 85 | Ortells Perez Victor | ESP | 2099 | Canarias | |
| 86 | Fowler John | ENG | 2087 | Inglaterra | |
| 87 | Rhein Klaus | GER | 2082 | Alemania | |
| 88 | Parals Marce Luis | ESP | 2065 | Catalunya | |
| 89 | Andrzejewska Anna | POL | 2006 | Polonia | |
| 90 | Tarrus Garces Narcis | ESP | 1997 | Catalunya | |
| 91 | Blanco Esquena Ramon | ESP | 1991 | Catalunya | |
| 92 | Serra Sola Jordi | ESP | 1986 | Catalunya | |
| 93 | Lillo Castan Victor | ESP | 1986 | Catalunya | |
| 94 | Sabria Batlle Pol | ESP | 1984 | Catalunya | |
| 95 | Colls Bosch Emili | ESP | 1965 | Catalunya | |
| 96 | Pruja Ramirez De Cartagena Marc | ESP | 1952 | Catalunya | |
| 97 | Vidal Zamora Alex | ESP | 1940 | Catalunya | |
| 98 | Mayo Casademont Andreu | ESP | 1932 | Catalunya | |
| 99 | Bruned Vianney | ESP | 1931 | Galicia | |
| 100 | Delis Geogio | GRE | 1913 | ||
| 101 | Wagener Christophe | LUX | 1896 | Luxemburgo | |
| 102 | Diaz Comas Jordi | ESP | 1883 | Catalunya | |
| 103 | Porras Mateo Alejandra | ESP | 1875 | Catalunya | |
| 104 | Conde Chijeb Manuel | ESP | 1816 | Catalunya | |
| 105 | Vernhet Alexia | FRA | 1771 | Francia | |
| 106 | Febrero Perez Lluis | ESP | 1754 | Catalunya | |
| 107 | Urbano Cabrera Moises | ESP | 1743 | Catalunya | |
| 108 | Jonckers Marie-Jeanne | BEL | 1729 | Belgica | |
| 109 | Vidal Palou Jordi | ESP | 1626 | Catalunya | |
| 110 | Balague Camps Marc | ESP | 1425 | Catalunya | |
| 111 | Morales Dalmau Jordi | ESP | 1980 | Catalunya | |
| 112 | Coello Perez Alfredo | ESP | 1958 | Canarias | |
| 113 | Vazquez Abad Juan Carlos | ESP | 1956 | Valencia | |
| 114 | Lopez Agust | ESP | 940 | Catalunya | |
| 115 | Cabello Guzman Francisco | ESP | 900 | Catalunya | |
| 116 | Llos Casadella Arnau | ESP | 865 | Catalunya | |
| 117 | Castellano Pruonosa Josefa | ESP | 835 | Catalunya | |
| 118 | Morales Paytuvi Frederic | ESP | 775 | Catalunya | |
| 119 | Dalmas Joan Albert | ESP | 770 | Catalunya | |
| 120 | Pera Martinez Eloy | ESP | 755 | Catalunya | |
| 121 | Vidal Zamora Cristina | ESP | 745 | Catalunya | |
| 122 | Gallegos Gomez Jacinto | ESP | 740 | Catalunya | |
| 123 | Morales Paytuvi Daniel | ESP | 715 | Catalunya | |
| 124 | Vila i Camps Xavi | ESP | 715 | Catalunya | |
| 125 | Llos Casadella Berta | ESP | 710 | Catalunya | |
| 126 | Regincos Oliva Laura | ESP | 710 | Catalunya | |
| 127 | Alabal Pagina Marti | ESP | 700 | Catalunya | |
| 128 | Asensio Griells Ricard | ESP | 700 | Catalunya | |
| 129 | Garcia Castany Josep | ESP | 700 | Catalunya | |
| 130 | Grinyo Josep | ESP | 700 | Catalunya | |
| 131 | Vila i Camps Carles | ESP | 700 | Catalunya | |
| 132 | Bannwarth Frederique | FRA | 0 | Francia | |
| 133 | Barco Juan Carlos | COL | 0 | Colombia | |
| 134 | Bendayan Claros Aaron | PER | 0 | Peru | |
| 135 | Cabrera Taveira Fabian | URU | 0 | Uruguay | |
| 136 | Fernandez Perez Didier | CUB | 0 | Cuba | |
| 137 | Huppertz Andrea | GER | 0 | Alemania | |
| 138 | Sarquelles Georgina | ESP | 0 | Catalunya (Loc) | |
| 139 | Vernay Gaspar | FRA | 0 |




Informació