PARTICIPANTS
Actualitzat, 28/12/2006
| # | Jugador | Títol | Fed. | Rànquing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDE | Nac. | FCdE | |||||
| 1 | Delchev, Aleksander | GM | BUL | | 2628 | ||
| 2 | Hamdouchi, Hicham | GM | MAR | | 2582 | ||
| 3 | Bartel, Mateusz | GM | POL | | 2569 | ||
| 4 | Mirzoev, Azer | GM | AZE | | 2543 | ||
| 5 | Moskalenko, Viktor | GM | UKR | | 2543 | ||
| 6 | Suba, Mihaí | GM | ROM | | 2535 | ||
| 7 | Chatalbashev, Boris | GM | BUL | | 2534 | ||
| 8 | Jankovic, Alojzije | GM | CRO | | 2533 | ||
| 9 | Maze Sebastien | MI | FRA | | 2510 | ||
| 10 | Lopez Martinez, Josep Manuel | MI | CAT | | 2508 | ||
| 11 | Shengelia, Davit | GM | GEO | | 2504 | ||
| 12 | Cornette, Matthieu | MI | FRA | | 2480 | ||
| 13 | Carlsson, Pontus | MI | SWE | | 2461 | ||
| 14 | Fluvià Poyatos, Jordi | MI | CAT | | 2458 | ||
| 15 | Fluvià Poyatos, Joan | MI | CAT | | 2457 | ||
| 16 | Fernandes, Antonio | GM | POR | | 2453 | ||
| 17 | Guidarelli, Laurent | MI | FRA | | 2449 | ||
| 18 | Doric, Darko | MF | CRO | | 2448 | ||
| 19 | Campos Moreno, Javier | GM | CHI | | 2446 | ||
| 20 | Landenbergue, Claude | MI | SUI | | 2446 | ||
| 21 | Edouard, Romain | MF | FRA | | 2431 | ||
| 22 | Fomichenko, Eduard | MI | RUS | | 2426 | ||
| 23 | Kozhuharov, Spas | MI | BUL | | 2420 | ||
| 24 | Kurmann, Oliver | MF | SUI | | 2417 | ||
| 25 | Benitah, Yohan | MI | FRA | | 2412 | ||
| 26 | Vila Gazquez, Xavier | MF | CAT | | 2404 | ||
| 27 | Monroy, Charles | MF | FRA | | 2394 | ||
| 28 | Matnadze, Ana | WGM | GEO | | 2392 | ||
| 29 | Estremera, Sergio | MI | CAT | | 2380 | ||
| 30 | Asis Gargatagli, Hipolit | MI | CAT | | 2376 | ||
| 31 | Cuadras Avellana, Jordi | MF | CAT | | 2375 | ||
| 32 | Cruz Estrada, Filemón | PER | | 2371 | |||
| 33 | Vuilleumier, Alexandre | SUI | | 2367 | |||
| 34 | Gerber, Richard | MI | SUI | | 2365 | ||
| 35 | Calzetta, Mònica | WGM | CAT | | 2344 | ||
| 36 | Lubczynski, Rafal | MF | POL | | 2343 | ||
| 37 | Midoux, Sebastien | FRA | | 2343 | |||
| 38 | Milchev, Nikolay | BUL | | 2340 | |||
| 39 | Bronowicki, Mateusz | POL | | 2338 | |||
| 40 | Cruz Sánchez, Cristhian | PER | | 2338 | |||
| 41 | Orzech, Dominik | POL | | 2338 | |||
| 42 | Alomà Vidal, Robert | MF | CAT | | 2337 | ||
| 43 | Vernay. Clovis | MF | FRA | | 2334 | ||
| 44 | Bruned, Yvain | MF | GAL | | 2333 | ||
| 45 | Luch, Michal | MI | POL | | 2332 | ||
| 46 | Michalczak, Thomas | MF | GER | | 2330 | ||
| 47 | Pereira, Ruben Miguel Nunes | MF | POR | | 2320 | ||
| 48 | Picard, Romain | MF | FRA | | 2318 | ||
| 49 | Burnier, David | MF | SUI | | 2316 | ||
| 50 | Bogza, Adina | WGM | ROM | | 2308 | ||
| 51 | Krzesaj, Robert | MF | POL | | 2308 | ||
| 52 | Maes, Wim | MF | BEL | | 2304 | ||
| 53 | Przezdziecka, Marta | WMI | POL | | 2303 | ||
| 54 | Djingarova, Emilia | WGM | BUL | | 2302 | ||
| 55 | Ryan, Joseph | MF | IRL | | 2302 | ||
| 56 | Oussama, Omar | CAT | | 2299 | 2360 | ||
| 57 | Eriksson, Jonas | MF | SWE | | 2290 | ||
| 58 | Karim, Ismael | MAR | | 2288 | |||
| 59 | Arnaudov, Petar G. | BUL | | 2271 | |||
| 60 | Wagener (FIDE Susterman), Anna | WGM | LUX | | 2271 | ||
| 61 | Kukov, Velislav | BUL | | 2265 | |||
| 62 | Serra Pagès, Jordi Claudi | MC | CAT | | 2251 | 2340 | |
| 63 | Pijuan Herranz, Manuel | CAT | | 2240 | |||
| 64 | Lacrosse, Marc | MF | BEL | | 2238 | ||
| 65 | Alonso Rosell, Àlvar | MC | CAT | | 2231 | 2380 | |
| 66 | Martínez López, Iván | CAT | | 2231 | |||
| 67 | Ivanova, Svetlana | WMI | UKR | | 2228 | ||
| 68 | Lillo Ferrer, J.M. | CAT | | 2214 | |||
| 69 | Bruned, Boris | GAL | | 2211 | |||
| 70 | Kozak, Magdalena | WFM | POL | | 2205 | ||
| 71 | Muratet Casadevall,Albert | MC | CAT | | 2204 | ||
| 72 | Santos, José Luís M. Alves dos | POR | | 2195 | |||
| 73 | Mayo Casademont, Martí | MC | CAT | | 2186 | 2305 | |
| 74 | Porras Mateo, Felipe | CAT | | 2186 | |||
| 75 | Anibar, Ahmed | MAR | | 2185 | |||
| 76 | Vilar López, Mónica | MF | CAT | | 2184 | ||
| 77 | Hallerod, Ralph | SWE | | 2180 | |||
| 78 | Tosan Pereira, Felipe | CAT | | 2172 | 2270 | ||
| 79 | Prats Rodríguez, Juan Bosco | CAT | | 2158 | 2235 | ||
| 80 | Bozinovic, Boban | AUT | | 2144 | |||
| 81 | Gasik, Anna | WFM | POL | | 2143 | ||
| 82 | Rodríguez Pardo, Fernando | CAT | | 2141 | |||
| 83 | Menac Comas, Joan Ramon | CAT | | 2102 | 2165 | ||
| 84 | Ortells Perez, Victor | CAN | | 2099 | |||
| 85 | Yastrebova, Tatiana | UKR | | 2099 | |||
| 86 | Fowler, John | CAT | | 2087 | |||
| 87 | Rhein, Klaus | GER | | 2082 | |||
| 88 | Parals Marcè, Lluis | CAT | | 2065 | |||
| 89 | Andrzejewska, Anna | POL | | 2006 | |||
| 90 | Tarrús Garcés, Narcís | CAT | | 1997 | |||
| 91 | Blanco Esquena, Ramon | CAT | | 1991 | 1940 | ||
| 92 | Lillo Castan, Victor | CAT | | 1986 | |||
| 93 | Serra Sola, Jordi | CAT | | 1986 | |||
| 94 | Sabrià Batlle, Pol | CAT | | 1984 | 1990 | ||
| 95 | Colls Bosch, Emili | CAT | | 1965 | 2100 | ||
| 96 | Pruja Ramirez De Cartagena, Marc | CAT | | 1952 | 2060 | ||
| 97 | Vidal Zamora, Àlex | CAT | | 1940 | 2085 | ||
| 98 | Mayo Casademont, Andreu | CAT | | 1932 | 2105 | ||
| 99 | Bruned, Vianney | GAL | | 1931 | |||
| 100 | Delis, Giorgos | GRE | | 1913 | |||
| 101 | Wagener, Christophe | LUX | | 1896 | |||
| 102 | Diaz Comas, Jordi | CAT | | 1883 | |||
| 103 | Porras Mateo, Alejandra | CAT | | 1875 | |||
| 104 | Conde Chijeb, Manuel | CAT | | 1816 | 2030 | ||
| 105 | Vernhet, Alexia | FRA | | 1771 | |||
| 106 | Febrero Pérez, Lluís | CAT | | 1754 | |||
| 107 | Urbano Cabrera, Moises | CAT | | 1743 | 1930 | ||
| 108 | Jonckers, Marie-Jeanne | BEL | | 1729 | |||
| 109 | Vidal Palou, Jordi | CAT | | 1626 | 1835 | ||
| 110 | Balagué i Camps, Marc | CAT | | 1425 | |||
| 111 | Morales Dalmau, Jordi | CAT | | 1995 | |||
| 112 | Coello Pérez, Alfredo M. | CAN | | 1958 | |||
| 113 | Vazquez Abad, Juan Carlos | VAL | | 1956 | |||
| 114 | López, Agustí | CAT | | 1940 | |||
| 115 | Cabello Guzmán, Francisco | CAT | | 1900 | |||
| 116 | Vilà i Camps, Carles | CAT | | 1870 | |||
| 117 | Llos Casadellà, Arnau | CAT | | 1865 | |||
| 118 | Castellano Pruñonosa, Josefa | CAT | | 1835 | |||
| 119 | Bannwarth, Frédérique | FRA | | 1820 | |||
| 120 | Morales Paytuvi, Frederic | CAT | | 1775 | |||
| 121 | Dalmàs, Joan Albert | CAT | | 1770 | |||
| 122 | Fernández Pérez, Didier | CUB | | 1760 | |||
| 123 | Pera Martínez, Eloy | CAT | | 1755 | |||
| 124 | Vidal Zamora, Cristina | CAT | | 1745 | |||
| 125 | Gallegos Gómez, Jacinto | CAT | | 1740 | |||
| 126 | Vilà i Camps, Xavi | CAT | | 1715 | |||
| 127 | Morales Paytuvi, Daniel | CAT | | 1710 | |||
| 128 | Llos Casadellà, Berta | CAT | | 1710 | |||
| 129 | Regincós Oliva, Laura | CAT | | 1710 | |||
| 130 | Alaball Pagina, Martí | CAT | | 1700 | |||
| 131 | Asensió Griells, Ricard | CAT | | 1700 | |||
| 132 | Garcia Castany, Josep | CAT | | 1700 | |||
| 133 | Grinyó, Josep | CAT | | 1700 | |||
| 134 | Sarquella, Georgina | CAT | | 1700 | |||
| 135 | Barco Cardona, Juan Carlos | COL | | ||||
| 136 | Benndayan Claros, Aaron Arturo | PER | | ||||
| 137 | Cabrera Taveira, Fabián | URU | | ||||
| 138 | Huppertz, Andrea | GER | | ||||
| 139 | Vernay, Gaspar | FRA | | ||||
Aquesta llista de participants és només orientativa. El rànking inicial es publicarà quan es tanqui el procés d'inscripció
| Inscrits | Federació | |||
|---|---|---|---|---|
| 66 | ![]() | ESP | Espanya | |
| 60 | ![]() | CAT | Catalunya | |
| 3 | ![]() | GAL | Galícia | |
| 2 | ![]() | CAN | Canarias | |
| 1 | ![]() | VAL | València | |
| 12 | ![]() | FRA | França | |
| 10 | ![]() | POL | Polònia | |
| 7 | ![]() | BUL | Bulgària | |
| 5 | ![]() | SUI | Suïssa | |
| 3 | ![]() | GER | Alemanya | |
| 3 | ![]() | BEL | Bèlgica | |
| 3 | ![]() | MAR | Marroc | |
| 3 | ![]() | PER | Perú | |
| 3 | ![]() | POR | Portugal | |
| 3 | ![]() | SWE | Suècia | |
| 3 | ![]() | UKR | Ucraïna | |
| 2 | ![]() | CRO | Croàcia | |
| 2 | ![]() | GEO | Geòrgia | |
| 2 | ![]() | LUX | Luxemburg | |
| 2 | ![]() | ROM | Rumania | |
| 1 | ![]() | AUT | Àustria | |
| 1 | ![]() | AZE | Azerbaijan | |
| 1 | ![]() | COL | Colòmbia | |
| 1 | ![]() | CUB | Cuba | |
| 1 | ![]() | CHI | Chile | |
| 1 | ![]() | GRE | Grècia | |
| 1 | ![]() | IRL | Irlanda | |
| 1 | ![]() | RUS | Rússia | |
| 1 | ![]() | URU | Uruguay | |




Informació
